悉尼大學商學國貿雙碩士畢業(yè),現居澳洲,在澳學習生活15+年,從事教育咨詢工作超過10年,澳洲政府注冊教育顧問,上千成功升學轉學簽證案例,定期受邀親自走訪澳洲各類學校
您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 英國大學2017年TIMES藝術與設計專業(yè)排名
2017年TIMES英國大學藝術與設計 Art and Design專業(yè)排名如下:
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1
|
紐卡斯爾大學Newcastle University | 93% | 92% | 37% | 497 | 71% | 100 |
2 | 倫敦大學學院University College London | 90% | 92% | 45% | 454 | 71% | 99.2 |
3 | 牛津大學University of Oxford | 72% | 80% | 40% | 577 | 68% | 95.8 |
4 | 利茲大學University of Leeds | 88% | 87% | 34% | 444 | 66% | 95.3 |
5 | 拉夫堡大學Loughborough University | 81% | 82% | 35% | 473 | 73% | 95.2 |
6 | 肯特大學University of Kent | 82% | 84% | 44% | 400 | 74% | 94.8 |
7 | 蘭卡斯特大學Lancaster University | 82% | 84% | 48% | 416 | 60% | 93.6 |
8 | 格拉斯哥大學University of Glasgow | 70% | 77% | 37% | 505* | 75% | 93.5 |
9 | 布魯內爾大學Brunel University | 81% | 81% | 33% | 369 | 84% | 93.4 |
9 | 雷丁大學University of Reading | 84% | 84% | 39% | 372 | 71% | 93.4 |
11 | 赫瑞瓦特大學Heriot Watt University | 85% | 86% | 31% | 388 | 71% | 93.2 |
12 | 鄧迪大學University of Dundee | 87% | 87% | 40% | 369 | 63% | 93.1 |
13 | 阿伯斯威大學Aberystwyth University | 95% | 92% | 22% | 360 | 58% | 92.2 |
14 | 西英格蘭大學University of the West of England | 92% | 92% | 15% | 361 | 64% | 91.6 |
15 | 法爾茅斯大學Falmouth University | 88% | 88% | 3% | 344 | 84% | 91.4 |
15 | 南安普頓大學University of Southampton | 86% | 82% | 35% | 384 | 60% | 91.4 |
15 | 曼徹斯特城市大學Manchester Metropolitan University | 87% | 84% | 10% | 439 | 66% | 91.4 |
18 | 林肯大學University of Lincoln | 93% | 92% | 7% | 347 | 68% | 91.1 |
19 | 金斯頓大學Kingston University | 86% | 85% | 10% | 413 | 69% | 91 |
20 | 諾桑比亞大學Northumbria University | 85% | 87% | 13% | 412 | 64% | 90.6 |
21 | 班戈大學Bangor University | 89% | 84% | n/a | 310 | 88% | 90.4 |
22 | 阿爾斯特大學University of Ulster | 79% | 81% | 57% | 314 | 59% | 90.3 |
23 | 倫敦大學金史密斯學院Goldsmiths University of London | 82% | 83% | 26% | 445 | 53% | 90.2 |
23 | 埃塞克斯大學University of Essex | 91% | 92% | 47% | 250 | 52% | 90.2 |
25 | Coventry University | 85% | 85% | 18% | 359 | 68% | 89.9 |
26 | 威斯敏斯特大學University of Westminster | 86% | 85% | 23% | 400 | 55% | 89.7 |
27 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh | 76% | 75% | 28% | 475 | 57% | 89.4 |
28 | 諾丁漢特倫特大學Nottingham Trent University | 82% | 84% | 5% | 363 | 77% | 89.1 |
29 | 赫爾大學The University of Hull | 88% | 89% | 11% | n/a | 56% | 88.7 |
30 | 樸茨茅斯大學University of Portsmouth | 93% | 90% | n/a | 362 | 58% | 88.5 |
31 | 米德塞斯大學Middlesex University | 85% | 85% | 13% | 342 | 66% | 88.4 |
32 | 羅伯特高登大學The Robert Gordon University | 87% | 83% | 12% | 376 | 58% | 88.2 |
33 | 德蒙福特大學De Montfort University | 82% | 83% | 10% | 331 | 73% | 88.1 |
34 | 巴斯斯巴大學Bath Spa University | 87% | 83% | 10% | 363 | 60% | 87.7 |
35 | 倫敦都市大學London Metropolitan University | 90% | 88% | 5% | 316 | 62% | 87.4 |
36 | 伯恩茅斯大學Bournemouth University | 80% | 78% | 15% | 310 | 74% | 86.9 |
37 | 哈德斯菲爾德大學University of Huddersfield | 83% | 82% | 5% | 349 | 66% | 86.7 |
38 | 溫切斯特大學University of Winchester | 79% | 80% | n/a | 278 | 88% | 86.5 |
38 | 伍斯特大學University of Worcester | 92% | 93% | 11% | 294 | 49% | 86.5 |
40 | 蒂賽德大學Teesside University | 90% | 91% | 3% | 311 | 55% | 86.4 |
41 | 格羅斯特大學University of Gloucestershire | 90% | 91% | n/a | 344 | 50% | 85.9 |
42 | 諾里奇藝術大學Norwich University of the Arts | 78% | 78% | 6% | 398 | 61% | 85.8 |
43 | 伯恩茅斯藝術大學Arts University Bournemouth | 82% | 82% | 2% | 317 | 68% | 85.3 |
44 | 龍比亞大學Napier University | 78% | 79% | n/a | 390 | 64% | 85.2 |
44 | 劍橋安魯大學Anglia Ruskin University | 86% | 86% | 9% | 323 | 52% | 85.2 |
44 | 卡迪夫都市大學Cardiff Metropolitan University | 85% | 83% | 8% | 286 | 62% | 85.2 |
47 | 阿伯泰鄧迪大學University of Abertay Dundee | 80% | 77% | n/a | 375 | 61% | 84.7 |
47 | 伯明翰城市大學Birmingham City University | 84% | 82% | 10% | 356 | 49% | 84.7 |
47 | 赫特福德大學University of Hertfordshire | 78% | 76% | 6% | 311 | 71% | 84.7 |
50 | 布萊頓大學University of Brighton | 81% | 76% | 13% | 341 | 56% | 84.6 |
51 | 謝菲爾德哈萊姆大學Shfield Hallam University | 81% | 83% | 16% | 309 | 55% | 84.4 |
51 | 桑德蘭大學University of Sunderland | 83% | 83% | 10% | 314 | 55% | 84.4 |
51 | 倫敦南岸大學London South Bank University | 86% | 87% | 13% | 259 | 55% | 84.4 |
54 | 利物浦霍普大學Liverpool Hope University | 87% | 79% | n/a | 350 | 52% | 84.3 |
55 | 創(chuàng)意藝術大學University for the Creative Arts | 83% | 82% | 3% | 328 | 55% | 84.1 |
55 | 奇切斯特大學University of Chichester | 86% | 87% | n/a | 295 | 56% | 84.1 |
57 | 斯塔福德郡大學Staffordshire University | 85% | 89% | 2% | 315 | 50% | 84 |
58 | 格林多大學Glyndwr University | 85% | 85% | 8% | 279 | 55% | 83.9 |
58 | 格林威治大學The University of Greenwich | 79% | 75% | 4% | 382 | 57% | 83.9 |
58 | 德比大學University of Derby | 81% | 81% | 5% | 350 | 54% | 83.9 |
61 | 倫敦藝術大學University of the Arts London | 78% | 75% | 8% | 334 | 62% | 83.8 |
62 | 坎特伯雷大學Canterbury Christ Church University | 84% | 82% | 7% | 302 | 51% | 83.4 |
63 | 利物浦約翰摩爾斯大學Liverpool John Moores University | 79% | 80% | 7% | 370 | 48% | 83.3 |
64 | 切斯特大學University of Chester | 83% | 80% | 6% | 328 | 50% | 83.1 |
65 | 薩福克學院University Campus Suffolk | 89% | 85% | n/a | 313 | 43% | 82.9 |
65 | 牛津布魯克斯大學Oxford Brookes University | 82% | 77% | 10% | 347 | 44% | 82.9 |
67 | 索爾福德大學University of Salford | 82% | 80% | 8% | 343 | 44% | 82.7 |
68 | 中央蘭開夏大學University of Central Lancashire | 80% | 79% | 4% | 307 | 57% | 82.6 |
69 | 哥比亞大學University of Cumbria | 78% | 80% | 6% | 343 | 50% | 82.3 |
70 | 新白金漢大學Buckinghamshire New University | 84% | 80% | 6% | 254 | 57% | 82.2 |
70 | 南威爾士大學The University of South Wales | 78% | 79% | 3% | 309 | 57% | 82.2 |
72 | 約克圣約翰大學York St John University | 81% | 76% | n/a | 314 | 57% | 82.1 |
73 | 利茲貝克特大學Leeds Beckett University | 84% | 83% | 1% | 292 | 48% | 81.8 |
74 | 北安普頓大學The University of Northampton | 83% | 81% | 3% | 305 | 47% | 81.7 |
74 | 東倫敦大學University of East London | 85% | 83% | 10% | 286 | 40% | 81.7 |
76 | 普利茅斯大學University of Plymouth | 78% | 81% | 15% | 317 | 41% | 81.4 |
77 | 波爾頓大學University of Bolton | 82% | 81% | n/a | 313 | 47% | 81.3 |
77 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學Glasgow Caledonian University | 68% | 80% | 2% | 416 | 48% | 81.3 |
79 | 高地與群島大學University of the Highlands and Islands | 77% | 81% | n/a | 290 | 57% | 81.1 |
80 | 南安普頓索倫特大學Southampton Solent University | 80% | 82% | 2% | 282 | 47% | 80.2 |
81 | 泰晤士河谷大學Thames Valley University | 73% | 70% | 5% | 295 | 55% | 79 |
82 | 貝德福德大學University of Bedfordshire | 85% | 88% | n/a | 215 | 31% | 77 |
2017年TIMES英國大學藝術與設計 Art and Design專業(yè)排名如上,僅供參考,更多專業(yè)及院校信息歡迎點擊咨詢,與資深顧問一對一溝通。
Amy GUO 經驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內容,訪問者可將本網站提供的內容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網站任何內容或服務用于其他用途時,須征得本網站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網站內容原作者如不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除。