2017年TIMES英國大學(xué)教育學(xué) Education專業(yè)排名如下:
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1
|
劍橋大學(xué)University of Cambridge | 83% | 83% | 37% | 544 | 88% | 100 |
2 | 杜倫大學(xué)Durham University | 88% | 89% | 39% | 429 | 88% | 98.3 |
3 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 92% | 91% | 41% | 378 | 86% | 97.5 |
4 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 81% | 87% | 33% | 430 | 96% | 96.6 |
5 | 斯特林大學(xué)University of Stirling | 80% | 83% | 29% | 438 | 96% | 95.7 |
6 | 鄧迪大學(xué)University of Dundee | 89% | 88% | 12% | 399 | 97% | 95.2 |
7 | 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland | 93% | 91% | 8% | 384 | 92% | 94.6 |
8 | 雷丁大學(xué)University of Reading | 90% | 89% | 26% | 368 | 87% | 93.1 |
9 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton | 92% | 91% | 41% | 411 | 63% | 92.2 |
9 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 71% | 81% | 23% | 432 | 97% | 92.2 |
11 | 思克萊德大學(xué)University of Strathclyde | 75% | 84% | 20% | 450 | 85% | 92 |
12 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester | 80% | 79% | 46% | 373 | 63% | 91.6 |
13 | 蘇格蘭皇家音樂學(xué)院Royal Conservatoire of Scotland | 77% | 81% | .. | 438 | 97% | 91.2 |
14 | 西英格蘭大學(xué)University of the West of England | 89% | 89% | 5% | 366 | 83% | 91 |
15 | 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University | 82% | 90% | .. | 338 | 90% | 89.8 |
16 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University | 81% | 86% | 20% | 338 | 71% | 89.4 |
17 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 83% | 83% | 2% | 334 | 89% | 89 |
18 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Shfield | 89% | 88% | 33% | 382 | 59% | 88.9 |
18 | 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University | 85% | 87% | 1% | 335 | 81% | 88.9 |
20 | 約克大學(xué)The University of York | 78% | 79% | 43% | 385 | 74% | 88.8 |
20 | 特威克南圣瑪麗大學(xué)St Mary's, Twickenham | 85% | 90% | 2% | 286 | 90% | 88.8 |
22 | 東英吉利大學(xué)University of East Anglia | 83% | 88% | 27% | 396 | 67% | 88.5 |
23 | 奇切斯特大學(xué)University of Chichester | 85% | 86% | .. | 305 | 85% | 88.2 |
24 | Coventry University | 82% | 84% | 18% | .. | 77% | 88.1 |
25 | 班戈大學(xué)Bangor University | 79% | 81% | 40% | 316 | 76% | 87.9 |
25 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University | 78% | 85% | 35% | 383 | 59% | 87.9 |
27 | 伍斯特大學(xué)University of Worcester | 85% | 87% | 3% | 312 | 75% | 87.7 |
27 | 溫切斯特大學(xué)University of Winchester | 86% | 90% | 2% | 334 | 82% | 87.7 |
29 | 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University | 77% | 79% | 3% | 335 | 90% | 87.6 |
30 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield | 87% | 90% | 6% | 313 | 80% | 87.5 |
31 | 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University | 83% | 80% | 2% | 316 | 83% | 87.3 |
32 | 基爾大學(xué)Keele University | 78% | 82% | 25% | 352 | 67% | 86.9 |
33 | 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University | 93% | 94% | 7% | 315 | 72% | 86.8 |
34 | 約克圣約翰大學(xué)York St John University | 86% | 89% | 2% | 334 | 80% | 86.7 |
35 | 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire | 84% | 89% | .. | 327 | 73% | 86.6 |
36 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 79% | 80% | 32% | 393 | 58% | 86.2 |
37 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | 76% | 85% | 40% | 279 | 66% | 86 |
37 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | 66% | 69% | 8% | 412 | 96% | 86 |
39 | 華威大學(xué)The University of Warwick | 68% | 72% | 44% | 379* | 52% | 85.8 |
40 | 德比大學(xué)University of Derby | 88% | 90% | 1% | 328 | 65% | 85.7 |
40 | 切斯特大學(xué)University of Chester | 82% | 82% | 1% | 316 | 74% | 85.7 |
42 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 80% | 84% | 3% | 344 | 75% | 85.5 |
43 | 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University | 80% | 85% | 3% | 327 | 75% | 84.7 |
44 | 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire | 82% | 89% | .. | 309 | 83% | 84.2 |
45 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 75% | 82% | 3% | 344 | 72% | 84.1 |
46 | 米德塞斯大學(xué)Middlesex University | 76% | 82% | 15% | 311 | 80% | 83.7 |
46 | 阿伯斯威大學(xué)Aberystwyth University | 85% | 85% | .. | 313 | 66% | 83.7 |
46 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth | 76% | 80% | 9% | 300 | 75% | 83.7 |
49 | 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University | 87% | 88% | 2% | 290 | 74% | 83.6 |
49 | 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University | 85% | 87% | 3% | 302 | 65% | 83.6 |
51 | 德蒙福特大學(xué)De Montfort University | 79% | 82% | 11% | 312 | 69% | 83.2 |
51 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Shfield Hallam University | 79% | 84% | 2% | 307 | 73% | 83.2 |
53 | 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University | 80% | 80% | 6% | 345 | 78% | 83 |
53 | 南威爾士大學(xué)The University of South Wales | 83% | 83% | .. | 332 | 63% | 83 |
55 | 波爾頓大學(xué)University of Bolton | 89% | 80% | 3% | 305 | 60% | 82.9 |
56 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué)Bishop Grosseteste University | 86% | 86% | 1% | 288 | 70% | 82.8 |
57 | 北安普頓大學(xué)The University of Northampton | 83% | 87% | 2% | 298 | 69% | 82.4 |
57 | 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire | 87% | 87% | 3% | 265 | 71% | 82.4 |
59 | 利茲圣三一大學(xué)Leeds Trinity University | 80% | 80% | .. | 300 | 82% | 82.3 |
60 | 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth | 77% | 81% | .. | 323 | 62% | 82.1 |
61 | 哥比亞大學(xué)University of Cumbria | 80% | 79% | 0% | 303 | 79% | 82 |
61 | 格林威治大學(xué)The University of Greenwich | 79% | 81% | 1% | 327 | 63% | 82 |
63 | 格林多大學(xué)Glyndwr University | 92% | 92% | .. | 230 | 59% | 81.7 |
64 | 羅漢普頓大學(xué)Roehampton University | 72% | 75% | 20% | 294 | 73% | 81.3 |
64 | 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland | 73% | 70% | 4% | 347 | 87% | 81.3 |
66 | 赫爾大學(xué)The University of Hull | 69% | 75% | 5% | 333 | 76% | 80.7 |
67 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire | 80% | 81% | .. | 312 | 57% | 80 |
67 | 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University | 79% | 85% | .. | 325 | 51% | 80 |
67 | 紐曼大學(xué)Newman University | 74% | 76% | 2% | 310 | 71% | 80 |
70 | 金斯頓大學(xué)Kingston University | 79% | 82% | .. | 278 | 66% | 79.8 |
70 | 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University | 80% | 85% | 8% | 264 | 27% | 79.8 |
72 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster | 76% | 82% | 28% | 285 | 44% | 79.4 |
73 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London | 75% | 80% | 17% | 323 | 40% | 79.3 |
74 | 蒂賽德大學(xué)Teesside University | 80% | 84% | 15% | 282 | 41% | 78.6 |
75 | 圣馬克與圣約翰大學(xué)University of St Mark & St John, Plymouth | 83% | 85% | .. | 275 | 78% | 78.5 |
76 | 東倫敦大學(xué)University of East London | 79% | 81% | 3% | 271 | 41% | 76.9 |
77 | 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University | 85% | 85% | 3% | 257 | 51% | 76.6 |
78 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University | 72% | 69% | 1% | 287 | 55% | 76 |
2017年TIMES英國大學(xué)教育學(xué) Education專業(yè)排名如上,僅供參考,更多專業(yè)及院校信息歡迎點(diǎn)擊咨詢,與資深顧問一對一溝通。
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。