悉尼大學商學國貿雙碩士畢業(yè),現(xiàn)居澳洲,在澳學習生活15+年,從事教育咨詢工作超過10年,澳洲政府注冊教育顧問,上千成功升學轉學簽證案例,定期受邀親自走訪澳洲各類學校
您所在的位置: 首頁> 新聞列表> The Stony Brook School.
The Stony Brook School
Introduction |
Founded in 1922 with the motto "Character Bore Career," The Stony Brook School educates students in matters of the mind, body, and heart. Students are trained to be leaders with integrity and virtue. We find that character is essential to the development of the whole person and maintain a spiritual component to the education process. While students are presented with the truths of the Gospel of Jesus Christ, they are free to maintain their own personal spiritual belis. |
Overview: | ||
School Focus | College Preparatory | College Preparatory |
Grades Offered | 7-12 | 7-12 |
School Type | Co-ed | Co-ed |
Support for ADD/ADHD Students | No | No |
Religious Affiliation | Christian | Non-denominational |
Year Founded | 1922 | 1900 |
Campus Size | 55 acres | 135 acres |
Student Body | ||
Enrollment | 337 students | 300 students |
Percent Students of Color | 23% | 18% |
Percent International Students | 19% | 16% |
Percent Students Boarding | 60% | 70% |
Average SAT Score | 1841 | *National Avg. View |
SAT range (25th-75th percentile) | 1779 - 1881 | - |
Offers Post-Grad Year | No | No |
Academics and Faculty | ||
Saturday Classes | No | No |
Classroom Dress Code | Formal | Casual |
Average Class Size | 13 | 12 *National School Avg. 20 |
Teacher : Student Ratio | 1:8 | 1:7 |
# of AP/Advanced Courses Offered | 17 | 14 |
ESL Courses Offered | Yes | Yes |
% Faculty with Advanced Degree | 63% | 61% |
Summer Program Offered | Yes | Yes |
Finances | ||
Endowment Size | $13 million | $14 million |
Yearly Tuition (Boarding Students) | $37,300 | $39,900 |
Yearly Tuition (Day Students) | $22,200 | $22,720 |
Percent Students on Financial Aid | 30% | 31% |
Merit Scholarships Offered | No | No |
Admission | ||
Application Deadline | Dec. 1 / rolling | Jan. 15 |
SSAT Required | Yes | Yes |
Acceptance Rate | 41% | 59% |
Director of Admissions | Joseph R. Austin | |
Associate Director of Admissions | Marilyn F. Gilone |
Course Listings: | |
List of Courses Offered | Link to List of Courses |
AP / Advanced Courses: | ||||||||||||||||||||
# of AP/Advanced Courses Offered | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
|
Sports: | ||||||||||||||
Total Interscholastic Sports Offered | 12 | 13 | ||||||||||||
|
Extracurricular: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Extracurricular Organizations | 31 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
College Matriculation: | ||
Year: 2007-2008 | ||
Syracuse University | 5 | |
Eastern University | 4 | |
Emory University | 4 | |
George Washington University | 4 | |
New York University | 4 | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 4 | |
Pepperdine University | 3 | |
Stony Brook University | 3 | |
Boston University | 2 | |
Carnegie Mellon University | 2 | |
Link to Matriculation Data |
School Notes |
|
Amy GUO 經驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內容,訪問者可將本網站提供的內容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網站任何內容或服務用于其他用途時,須征得本網站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網站內容原作者如不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除。