關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺(tái)

英國(guó)留學(xué)丨工程學(xué)2015最新排名

2015/06/10 17:25:00 澳際教育 編輯: 瀏覽次數(shù):854 移動(dòng)端

2015年 大學(xué)名稱 專業(yè)名稱 學(xué)生滿意度 科研評(píng)估 A-LEVEL分?jǐn)?shù) 就業(yè)率 總分
1 劍橋大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 83.1 60 647 97 100
2 帝國(guó)理工學(xué)院 General Engineering,工程學(xué) 88.8 41.7 578 76.9 91.5
3 杜倫大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 85.7 26.7 569 87.1 88.4
4 華威大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 77.7 36.7 493 90 85.4
5 牛津大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 73.7 45 593 77.7 85.1
6 赫瑞·瓦特大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 87.2 25 446   84.8
7 埃克塞特大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 85.6 25 435 86.5 84.1
8 卡地夫大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 87.7 35.5 415 70 83.2
9 諾丁漢大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 82.5 41.7   72.2 83.1
10 斯旺西大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 76.8 36.7 336 86.7 79.9
11 利物浦大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 77.7 35.4 434 75 79.7
12 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 83.1 33.3 354 69.2 78.4
13 阿伯丁大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 75.7 31.7 412   77.8
14 蘭卡斯特大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 80.4 23.3 391   77.5
15 伯恩茅斯大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 80.1 16.7 305 91.8 77
16 西英格蘭大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 75.3 25 341 85.7 76
17 林肯大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 78   372 100 75.5
18 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 General Engineering,工程學(xué) 76 21.7 395 75.9 74.5
19 龍比亞大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 76.8 13.3 339 83.6 73.3
20 倫敦南岸大學(xué) General Engineering,工程學(xué) 82.6 23.3 219 72.2 72.8
  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537