您所在的位置: 首頁> 新聞列表> Peddie School.
Peddie School
Introduction |
"Peddie was founded in 1864 and continues its excellence as a coeducational boarding and day school serving grades 9-12 and the post-graduate year. One of the most exciting secondary schools in the country today, Peddie fosters a community that is known both for its vigorous preparation for college as well as creating a community that asks each student to reach for levels of achievement not attempted bore. Each day we are reminded by our great benactor, the late Walter Annenberg, Ambassador to the Court of St. James, to always strive for the highest quality of citizenship..." |
Overview: | ||
School Focus | College Preparatory | College Preparatory |
Grades Offered | 9-12, PG | 7-12 |
School Type | Co-ed | Co-ed |
Support for ADD/ADHD Students | No | No |
Religious Affiliation | Non-denominational | Non-denominational |
Year Founded | 1864 | 1900 |
Campus Size | 230 acres | 135 acres |
Student Body | ||
Enrollment | 525 students | 300 students |
Percent Students of Color | 27% | 18% |
Percent International Students | 11% | 16% |
Percent Students Boarding | 65% | 70% |
Average SAT Score | 2000 | *National Avg. View |
SAT range (25th-75th percentile) | 1720 - 2030 | - |
Offers Post-Grad Year | Yes | No |
Academics and Faculty | ||
Saturday Classes | Yes | No |
Frequency of Saturday Classes | Weekly | Weekly |
Classroom Dress Code | Casual | Casual |
Average Class Size | 12 | 12 *National School Avg. 20 |
Teacher : Student Ratio | 1:6 | 1:7 |
# of AP/Advanced Courses Offered | 14 | 14 |
ESL Courses Offered | No | Yes |
% Faculty with Advanced Degree | 80% | 61% |
Summer Program Offered | Yes | Yes |
Finances | ||
Endowment Size | $300 million | $14 million |
Yearly Tuition (Boarding Students) | $39,900 | $39,900 |
Yearly Tuition (Day Students) | $30,200 | $22,720 |
Percent Students on Financial Aid | 40% | 31% |
Average Financial Aid Grant | $20,250 | $17,500 |
Merit Scholarships Offered | Yes | No |
Admission | ||
Application Deadline | Jan. 15 / rolling | Jan. 15 |
SSAT Required | Yes | Yes |
Average Percentile SSAT | 70% | - |
Acceptance Rate | 24% | 59% |
Director of Admissions | Raymond Cabot | |
Associate Director of Admissions | Michael O&apos&aposNeill |
Sports: | ||||||||||||||||||
Total Interscholastic Sports Offered | 15 | 13 | ||||||||||||||||
|
Extracurricular: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Extracurricular Organizations | 58 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
College Matriculation: | ||
Year: 2000-2005 | ||
University of Pennsylvania | 29 | |
Boston College | 22 | |
Cornell University | 20 | |
George Washington University | 20 | |
Georgetown University | 15 | |
United States Naval Academy | 15 | |
Carnegie Mellon University | 14 | |
Columbia University | 14 | |
Princeton University | 10 | |
Yale University | 10 | |
Link to Matriculation Data |
School Notes |
|
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。