--l version="1.0" encoding="UTF-8--> St. Timothy&apos&aposs School
Introduction |
"St. Timothy School, founded in 1882, is an academically challenging college-preparatory school for girls, located just outside Baltimore, Maryland. A demanding curriculum is supported with small class size and individual attention in order to fully develop each girl potential. Our setting on a beautiful rural campus near Baltimore and Washington D.C. enables us to enjoy city life on weekends and to participate in activities with a number of other boarding schools. We are a boarding and day high school for girls who are highly motivated and want to study and live in a close and caring school community." See our |
Overview: |
|
|
School Focus | College Preparatory | College Preparatory |
Grades Offered | 9-12, PG | 7-12 |
School Type | All-girls | Co-ed |
Support for ADD/ADHD Students | No | No |
Religious Affiliation | Episcopal | Non-denominational |
Year Founded | 1882 | 1900 |
Campus Size | 145 acres | 135 acres |
Student Body | ||
Enrollment | 160 students | 300 students |
Percent Students of Color | 25% | 18% |
Percent International Students | 30% | 16% |
Percent Students Boarding | 70% | 70% |
Average SAT Score | 1550 | *National Avg. View |
SAT range (25th-75th percentile) | 1420 - 1970 | - |
Average ACT score | 22 | *National Avg. View |
Offers Post-Grad Year | Yes | No |
Academics and Faculty | ||
Saturday Classes | No | No |
Classroom Dress Code | Formal | Casual |
Average Class Size | 10 | 12 *National School Avg. 20 |
Teacher : Student Ratio | 1:6 | 1:7 |
Number of IB Courses Offered | 26 | - |
ESL Courses Offered | Yes | Yes |
% Faculty with Advanced Degree | 55% | 61% |
Summer Program Offered | Yes | Yes |
Finances | ||
Endowment Size | $9 million | $14 million |
Yearly Tuition (Boarding Students) | $43,000 | $39,900 |
Yearly Tuition (Day Students) | $25,000 | $22,720 |
Tuition 5 day boarding | $43,000 | $31,700 |
Percent Students on Financial Aid | 42% | 31% |
Average Financial Aid Grant | $16,000 | $17,500 |
Merit Scholarships Offered | Yes | No |
Admission | ||
Application Deadline | Feb. 1 | Jan. 15 |
Accepts Common Application | Yes | Yes |
SSAT Required | Yes | Yes |
Acceptance Rate | 59% | 59% |
Director of Admissions | Deborah Haskins | |
Associate Director of Admissions | Gina B. Finn |
Sports: | ||||||||||||||||||
Total Interscholastic Sports Offered | 15 | 13 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Extracurricular: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Extracurricular Organizations | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
School Notes |
|
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。