您所在的位置: 首頁> 新聞列表> Westminster School.
Westminster School
Introduction |
Westminster School enjoys a reputation as one of the finest college-preparatory schools, and certainly one of the very top small boarding schools, in the country. The challenging academic program, grounded in the liberal arts tradition, prepares students for academic success and the rigors of college while cultivating in them a love of learning that becomes a lifelong habit. |
Overview: | ||
School Focus | College Preparatory | College Preparatory |
Grades Offered | 9-12, PG | 7-12 |
School Type | Co-ed | Co-ed |
Support for ADD/ADHD Students | No | No |
Religious Affiliation | Non-denominational | Non-denominational |
Year Founded | 1888 | 1900 |
Campus Size | 200 acres | 135 acres |
Student Body | ||
Enrollment | 392 students | 300 students |
Percent Students of Color | 15% | 18% |
Percent International Students | 12% | 16% |
Percent Students Boarding | 66% | 70% |
Average SAT Score | 2079 | *National Avg. View |
SAT range (25th-75th percentile) | 1640 - 1960 | - |
Average ACT score | 23.3 | *National Avg. View |
Offers Post-Grad Year | Yes | No |
Academics and Faculty | ||
Saturday Classes | Yes | No |
Frequency of Saturday Classes | Weekly | Weekly |
Classroom Dress Code | Formal | Casual |
Average Class Size | 12 | 12 *National School Avg. 20 |
Teacher : Student Ratio | 1:5 | 1:7 |
# of AP/Advanced Courses Offered | 22 | 14 |
ESL Courses Offered | No | Yes |
% Faculty with Advanced Degree | 48% | 61% |
Summer Program Offered | Yes | Yes |
Finances | ||
Endowment Size | $80 million | $14 million |
Yearly Tuition (Boarding Students) | $42,900 | $39,900 |
Yearly Tuition (Day Students) | $31,700 | $22,720 |
Percent Students on Financial Aid | 30% | 31% |
Average Financial Aid Grant | $25,477 | $17,500 |
Merit Scholarships Offered | Yes | No |
Admission | ||
Application Deadline | Jan. 15 | Jan. 15 |
SSAT Required | Yes | Yes |
Average Percentile SSAT | 70% | - |
Acceptance Rate | 34% | 59% |
Director of Admissions | Jon C. Deveaux | |
Associate Director of Admissions | Mitchel Overbye |
Course Listings: | |
List of Courses Offered | Link to List of Courses |
Sports: | ||||||||||||||||||
Total Interscholastic Sports Offered | 16 | 13 | ||||||||||||||||
|
Extracurricular: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Extracurricular Organizations | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
College Matriculation: | ||
Year: 2007-2008 | ||
Boston College | 9 | |
George Washington Univ. | 7 | |
Trinity College | 7 | |
Gettysburg College | 6 | |
Hamilton College | 5 | |
Colby College | 4 | |
Colgate University | 4 | |
Connecticut College | 4 | |
Franklin and Marshall College | 4 | |
University of Richmond | 4 | |
Link to Matriculation Data |
School Notes |
|
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。