SAT是由美國(guó)大學(xué)委員會(huì)(College Board)主辦,其成績(jī)是世界各國(guó)高中生申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)入學(xué)資格及獎(jiǎng)學(xué)金的重要參考,它與ACT都被稱為美國(guó)高考。2016年改革后新SAT總分共1600分,分為閱讀、文法和數(shù)學(xué)三部分,寫(xiě)作改為選考。由ETS承擔(dān)其命題及閱卷工作。但是它們只是錄取學(xué)生時(shí)參考的材料之一,不像高考一樣起完全決定性的因素,其成績(jī)有效期為2年 。美國(guó)各大院校已紛紛公布了2016年對(duì)新、舊SAT成績(jī)的接受程度。這里匯總了美國(guó)Top30大學(xué)對(duì)新SAT的要求,同學(xué)們一定要看清楚各學(xué)校對(duì)新、舊SAT的要求,選擇合適自己的學(xué)校申請(qǐng)。
College | 新SAT論證性閱讀和寫(xiě)作中間段分?jǐn)?shù) | 新SAT數(shù)學(xué)中間段分?jǐn)?shù) | 新SAT總分中間段分?jǐn)?shù) |
大學(xué) | (25%-75%) | (25%-75%) | (25%-75%) |
Amherst College | 720-780 | 710-790 | 1430-1570 |
阿默斯特學(xué)院 | |||
Arizona State University— Tempe亞利桑那州立大學(xué) | 560-680 | 550-660 | 1110-1340 |
Boston College | 680-750 | 660-760 | 1340-1510 |
波士頓學(xué)院 | |||
Boston University | 650-720 | 640-760 | 1290-1480 |
波士頓大學(xué) | |||
Bowdoin College | 730-780 | 710-780 | 1440-1560 |
鮑登學(xué)院 | |||
Brandeis University | 670-740 | 690-780 | 1360-1520 |
布蘭迪斯大學(xué) | |||
Brown University | 720-790 | 720-790 | 1440-1580 |
布朗大學(xué) | |||
Bryn Mawr College | 680-750 | 640-760 | 1320-1510 |
布林茅爾學(xué)院 | |||
Bucknell University | 650-720 | 640-740 | 1290-1460 |
巴克奈爾大學(xué) | |||
California Institute of Technology | 750-800 | 780-800 | 1530-1600 |
加州理工學(xué)院 | |||
Carleton College | 700-770 | 690-780 | 1390-1550 |
卡爾頓學(xué)院 | |||
Carnegie Mellon University | 700-770 | 740-800 | 1440-1570 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | |||
Chapman University | 610-700 | 580-670 | 1190-1370 |
查普曼大學(xué) | |||
Claremont McKenna College | 720-770 | 700-790 | 1420-1560 |
克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | |||
Colby College | 670-740 | 640-750 | 1310-1490 |
科比學(xué)院 | |||
College of William and Mary | 680-750 | 650-760 | 1330-1510 |
威廉瑪麗學(xué)院 | |||
Colorado College | 680-740 | 640-740 | 1320-1480 |
科羅拉多學(xué)院 | |||
Columbia University | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
哥倫比亞大學(xué) | |||
Connecticut College | 660-730 | 630-730 | 1290-1460 |
康尼狄格學(xué)院 | |||
Cornell University | 700-780 | 710-790 | 1410-1570 |
康奈爾大學(xué) | |||
Dartmouth College | 710-790 | 700-790 | 1410-1580 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | |||
Duke University | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
杜克大學(xué) | |||
Emory University | 690-750 | 670-770 | 1360-1520 |
埃默里大學(xué) | |||
George Washington University喬治華盛頓大學(xué) | 650-730 | 620-730 | 1270-1460 |
Georgetown University | 700-780 | 690-780 | 1390-1560 |
喬治敦大學(xué) | |||
Grinnell College | 680-760 | 690-780 | 1370-1540 |
格林內(nèi)爾學(xué)院 | |||
Harvard University | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
哈佛大學(xué) | |||
Harvey Mudd College | 710-770 | 760-800 | 1470-1570 |
哈維穆德學(xué)院 | |||
Haverford College | 710-780 | 690-780 | 1400-1560 |
哈弗福德學(xué)院 | |||
Indiana University— Bloomington | 570-680 | 570-690 | 1140-1370 |
印第安納伯明頓大學(xué) | |||
Johns Hopkins University | 730-780 | 740-800 | 1470-1580 |
約翰霍普金斯大學(xué) | |||
Kenyon College | 680-750 | 630-720 | 1310-1470 |
肯尼恩學(xué)院 | |||
Lehigh University | 640-720 | 660-760 | 1300-1480 |
里海大學(xué) | |||
Massachusetts Institute of Technology | 720-780 | 760-800 | 1480-1580 |
麻省理工學(xué)院 | |||
Michigan State University | 510-640 | 560-710 | 1070-1350 |
密歇根州立大學(xué) | |||
Middlebury College | 690-760 | 650-760 | 1340-1520 |
明德學(xué)院 | |||
New York University | 670-740 | 650-760 | 1320-1500 |
紐約大學(xué) | |||
Northeastern University | 700-760 | 710-780 | 1410-1540 |
東北大學(xué) | |||
Northwestern University | 740-780 | 740-800 | 1480-1580 |
西北大學(xué) | |||
Occidental College | 650-730 | 620-720 | 1270-1450 |
西方學(xué)院 | |||
Pennsylvania State University賓州州立大學(xué) | 590-680 | 580-700 | 1170-1380 |
Pepperdine University | 610-700 | 570-700 | 1180-1400 |
佩珀代因大學(xué) | |||
Pitzer College | 660-760 | 650-750 | 1310-1510 |
匹澤學(xué)院 | |||
Pomona College | 710-780 | 720-780 | 1430-1560 |
波莫納學(xué)院 | |||
Princeton University | 730-800 | 730-800 | 1460-1600 |
普林斯頓大學(xué) | |||
Reed College | 700-760 | 640-750 | 1340-1510 |
里德學(xué)院 | |||
Rice University | 720-780 | 740-800 | 1460-1580 |
萊斯大學(xué) | |||
Scripps College | 690-760 | 640-740 | 1330-1500 |
斯克利普斯學(xué)院 | |||
Smith College | 680-750 | 640-750 | 1320-1500 |
史密斯學(xué)院 | |||
Stanford University | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
斯坦福大學(xué) | |||
Trinity College | 630-710 | 600-710 | 1230-1420 |
三一學(xué)院 | |||
Tufts University | 720-770 | 720-780 | 1440-1550 |
塔夫茨大學(xué) | |||
University of California—Riverside加州大學(xué)河濱分校 | 560-660 | 550-670 | 1110-1330 |
University of California— Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 | 670-760 | 660-780 | 1330-1540 |
University of California— Davis加州大學(xué)戴維斯分校 | 580-690 | 580-740 | 1160-1430 |
University of California— Irvine加州大學(xué)歐文分校 | 560-670 | 570-720 | 1130-1390 |
University of California— Los Angeles加州大學(xué)洛杉磯分校 | 650-750 | 630-770 | 1280-1520 |
University of California— San Diego加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 630-720 | 640-770 | 1270-1490 |
University of California— Santa Barbara加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 610-710 | 600-730 | 1210-1440 |
University of California— Santa Cruz加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 580-690 | 570-700 | 1150-1390 |
University of Chicago | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
芝加哥大學(xué) | |||
University of Colorado— Boulder科羅拉羅大學(xué)博爾德分校 | 580-680 | 570-690 | 1150-1370 |
University of Florida | 640-710 | 610-720 | 1250-1430 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | |||
University of Miami | 640-720 | 630-730 | 1270-1450 |
邁阿密大學(xué) | |||
University of Michigan— Ann Arbor密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
University of North Carolina— Chapel Hill | 650-730 | 630-730 | 1280-1460 |
北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | |||
University of Notre Dame | 700-770 | 710-780 | 1410-1550 |
圣母大學(xué) | |||
University of Pennsylvania | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
賓夕法尼亞大學(xué) | |||
University of Rochester | 660-730 | 660-770 | 1320-1500 |
羅切斯特大學(xué) | |||
University of Southern California南加州大學(xué) | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
University of Texas— Austin | 610-710 | 610-740 | 1220-1450 |
德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | |||
University of Virginia | 670-750 | 650-760 | 1320-1510 |
弗吉尼亞大學(xué) | |||
University of Washington | 590-700 | 600-740 | 1190-1440 |
華盛頓大學(xué) | |||
University of Wisconsin— Madison | 640-710 | 650-780 | 1290-1490 |
威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | |||
Vanderbilt University | 730-790 | 750-800 | 1480-1590 |
范德堡大學(xué) | |||
Vassar College | 710-770 | 690-760 | 1400-1530 |
瓦薩學(xué)院 | |||
Wake Forest University | 650-730 | 630-750 | 1280-1480 |
維克森林大學(xué) | |||
Washington University in St. Louis | 730-780 | 750-800 | 1480-1580 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | |||
Wellesley College | 690-760 | 670-770 | 1360-1530 |
韋爾斯利學(xué)院 | |||
Wesleyan University | 680-760 | 650-760 | 1330-1520 |
衛(wèi)斯理安大學(xué) | |||
Williams College | 710-790 | 700-780 | 1410-1570 |
威廉姆斯學(xué)院 | |||
Yale University | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
耶魯大學(xué) |
關(guān)于美國(guó)Top30大學(xué)對(duì)新SAT的要求就為大家介紹到這里,希望對(duì)申請(qǐng)者能夠有所幫助。如果有疑問(wèn)或者感興趣的話,可以打免費(fèi)電話咨詢澳際留學(xué)專家。
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問(wèn)者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書(shū)面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問(wèn)題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫(xiě)表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。