School Name | Chinese Name | Course type | IELTS score |
Harvard University | 哈佛大學(xué) | LASPAU, Academic and Professional Programs for the Americas.affiliated with Harvard University | (Contact LASPAU for score) |
Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | Graduate Admissions | 7 |
Yale University | 耶魯大學(xué) | Divinity School and Institute for Sacred Music (Graduate) | 7 |
School of Management (Graduate) | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Graduate School of Arts and Sciences | (contact school for score) | ||
School of Forestry and Environmental Studies (Graduate) | (contact school for score) | ||
Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | Graduate School of Arts and Sciences | 7 |
Master of Arts Program in Climate and Society | 7 | ||
School of International and Public Affairs (Graduate) | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Graduate School of Journalism | 8.5 | ||
The Fu Foundation School of Engineering and Applied Science (Graduate) | (contact school for score) | ||
School of Continuing Education (Certificate) | 7.5 | ||
Stanford University | 斯坦福大學(xué) | MBA program only (Graduate) | 7 |
University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | University Connection (English Language Program) | 4 |
International Business Communications (English Language Program) | 4.5 | ||
Graduate Division of Arts and Sciences | 6.5 | ||
Graduate School of Design | 7 | ||
Graduate School of Education | 7 | ||
School of Law | 7 | ||
School of Nursing (Graduate) | 7 | ||
School of Engineering and Applied Science | 7.5 | ||
Summer Institute in Business and Technology (English Language Program) | 7.5 | ||
The Wharton School | 7.5 | ||
Annenberg School of Communication (Graduate) | (contact school for score) | ||
Fels Institute of Government (Graduate) | (contact school for score) | ||
School of Arts and Sciences | (contact school for score) | ||
California Institute of Technology | 加利福尼亞科技學(xué)院 | Graduate Admissions | 7 |
Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary Science (Graduate) | 6(IELTS prerred) |
Dept. of Mathematics (Graduate) | 6 | ||
Materials Science and Engineering (Graduate) | 6(IELTS prerred) | ||
Microbiology (Graduate) | 6(7.0 prerred) (IELTS prerred) | ||
MIT-Woods Hole Oceanographic (Graduate) | 6 | ||
Dept. of Biology (Graduate) | 6.5 | ||
Aeronautics and Astronautics (Graduate) | 7 | ||
Center for Real Estate (Graduate) | 7(IELTS prerred) | ||
Chemical Engineering (Graduate) | 7 | ||
Civil and Environmental Engineering (Graduate) | 7 | ||
Comparative Media Studies (Graduate) | 7 | ||
Computation for Design and Optimization (Graduate) | 7(IELTS strongly prerred) | ||
Dept. of Architecture (Graduate) | 7 | ||
Dept. of Brain/Cognitive Science (Graduate) | 7(IELTS prerred) | ||
Dept. of Chemistry (Graduate) | 7 | ||
Dept. of Urban Studies/Planning (Graduate) | 7 | ||
Electrical Engineering and Computer Science (Graduate) | 7 | ||
Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology (Graduate) | 7(IELTS strongly prerred) | ||
History, Anthropology and Science, Technology/Society (Graduate) | 7 | ||
Mechanical Engineering (Graduate) | 7 | ||
Media Arts and Sciences (Graduate) | 7 | ||
Nuclear Science and Engineering (Graduate) | 7 (IELTS prerred) | ||
Operations Research (Graduate) | 7 (IELTS prerred) | ||
Political Science (Graduate) | 7 | ||
Sloan School of Management Ph. D Program | 7 (IELTS prerred) | ||
Engineering Systems Division (Graduate) | 7.5 | ||
PhD History, Theory/Criticism of Architecture and Art | 7.5 | ||
Science Writing (Graduate) | 7.5 | ||
Dept. of Physics (Graduate) | (contact school for score) | ||
Master of Engineering in Manufacturing | (Contact program for score) (IELTS prerred) | ||
Department of Economics | (contact school for score) | ||
Whitaker College of Health Science and Technology (Graduate) | (IELTS prerred) (Contact program for score) | ||
Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Graduate Admissions | 7 |
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Duke University | 杜克大學(xué) | Graduate School | 7 |
Nicholas School of the Environment (Graduate) | 7 | ||
School of Nursing (Graduate) | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
School of Law | 7.5 | ||
The Fuqua School of Business | (contact school for score | ||
University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | Graduate Admissions | 7 |
Graduate School of Business | 7 | ||
The Law School | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Northwestern University | 西北大學(xué) | Graduate Admissions | 7 |
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Kellogg School of Management (Graduate) | 7 | ||
Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | Bloomberg School of Public Health (Graduate) | 7 |
Carey Business School (Graduate) | 7 | ||
Krieger School of Arts and Sciences/Whiting School of Engineering (Graduate) | 7 | ||
School of Medicine (Ph.D.) | 7 | ||
School of Nursing (Graduate) | 7 | ||
The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS). Washington, DC. | 7 | ||
Washington University in St. Louis | 華盛頓大學(xué)圣路易斯 | Undergraduate Admissions | 7 |
Olin Business School - Graduate | (contact school for score) | ||
Brown University | 布朗大學(xué) | Graduate Admissions | 7 |
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Cornell University | 康奈爾大學(xué) | School of Hotel Administration (Graduate) | 6 |
Johnson School of Management (Graduate) | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Rice University | 萊斯大學(xué) | Graduate Admissions | 7 |
School of Business | 7 | ||
Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | Undergraduate Admissions | 6.5 |
Owen Graduate School of Management | 7 | ||
University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | Undergraduate Admissions | 7 |
Law School (JD, LLM, JSD) | 7.5 | ||
Study Abroad Program | (contact school for score) | ||
The Graduate School | 7 | ||
Emory University | 埃默里大學(xué) | Rollins School of Public Health (Graduate) | 6 |
Goizueta School of Business (Graduate) | 7 | ||
Department of Chemistry (Graduate) | (contact school for score) | ||
Georgetown University | 喬治敦大學(xué) | Graduate School of Arts and Sciences | 7 |
School of Law | 7 | ||
McDonough Business School (Graduate) | 7.5 | ||
School of Continuing Studies (except Bachelor of Arts in Liberal Studies) | 7.5 | ||
University of California_Berkeley | 美國(guó)加州大學(xué)-伯克利分校 | Professional Diploma/Joint Programs | 6.5 |
Graduate Admissions | 7 | ||
Haas School of Business (Graduate) | 7 | ||
School of Law | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Graduate Admissions | (contact school for score) |
Chemical Engineering Department (Graduate) | 7 | ||
H. John Heinz III School of Public Policy and Management (Graduate) | 7 | ||
Information Systems Management (Graduate) | 7 | ||
Joint CMU-Pitt Ph.D. in Computational Biology | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
School of Design, College of Fine Arts (Graduate) | 7.5 | ||
University of Southern California | 美國(guó)南加州大學(xué) | School of Cinematic Arts, The Peter Stark Producing Program (Graduate) | 7 |
Graduate Admissions | (contact schools for scores) | ||
Viterbi School of Engineering, M.S. in Materials Science, M.S. in Materials Engineering | (contact schools for scores) | ||
University of California_Los Angeles | 美國(guó)加州大學(xué)-洛杉磯分校 | Anderson School of Management | 7 |
Graduate Admissions | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | Darden School of Business (Graduate) | 7 |
Graduate Admissions | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
School of Law | 7.5 | ||
Wake Forest University | 威克森林大學(xué) | Graduate Admissions | 6.5 |
School of Law | 7 | ||
Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | Graduate School of Arts, Sciences & Engineering | 6.5 |
Fletcher School of Law and Diplomacy (Graduate) | 7 | ||
The Fletcher School of Law | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Department of Economics (Graduate) | 7.5 | ||
Cummings School of Veterinary Medicine (Graduate) | (contact school for score) | ||
University of Michigan_Ann Arbor | 密歇根大學(xué)-安娜堡分校 | Rackham Graduate School | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6.5 | ||
Law School | 7 | ||
School of Social Work (Graduate) | 7 | ||
Ross School of Business (Graduate) | 7 | ||
University of North Carolina_Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | Kenan-Flagler Business School (Graduate) | 7 |
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Graduate Admissions | 7 | ||
Boston University | 波士頓大學(xué) | School of Public Health (Graduate) | 6 |
College of Engineering (Graduate) | 6.5 | ||
Graduate School of Arts and Sciences | 6.5 | ||
School of Education (Graduate) | 6.5 (7.0 for TESOL) | ||
Graduate Admissions | 7 | ||
School of Law (Graduate) | 7 | ||
School of Management (Graduate) | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
College of William and Mary | 威廉和瑪麗學(xué)院 | Mason School of Business (Graduate) | 6 |
MBA program | 6.5 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Master of Accounting Program | 8 | ||
New York University | 紐約大學(xué) | Undergraduate Admissions | 7 |
Tisch School of Arts (Graduate) | (contact school for score) | ||
College of Dentistry, Advanced Programs for International Dentists (Graduate) | (contact school for score) | ||
Robert F. Wagner Graduate School of Public Service (Graduate) | (contact school for score) | ||
Brandeis University | 布蘭代斯大學(xué) | Heller Graduate School, SID Program | 6.5 |
Graduate School of Arts and Sciences | 7 | ||
International Business School (Graduate) | 7 | ||
SLIFKA Program in Intercommunal Coexistence (Graduate) | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | Graduate Admissions | (Case by case) |
University of California_San Diego | 美國(guó)加州大學(xué)-圣地亞哥分校 | Extended Studies/Professional Programs | 6.5 |
Graduate Admissions | 7 | ||
Graduate School of International Relations & Pacific Studies | 7 | ||
Rady School of Management: MBA and Ph.D programs | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Lehigh University | 利哈伊大學(xué) | Undergraduate Admissions | 7 |
University of Rochester | 羅徹斯特大學(xué) | Undergraduate Admissions | 7(no subscore below 6.5) |
Graduate Admissions | (contact school for score) | ||
Warner School of Education (Graduate) | (contact school for score) | ||
School of Medicine and Dentistry (Graduate) | 7 | ||
University of California_Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | Graduate Admissions | 7 |
Graduate School of Management | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
University of California_Santa Barbara | 美國(guó)加州大學(xué)-圣巴巴拉分校 | International Programs/Extension—Professional Diploma Programs | 6.5 |
Graduate Admissions | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Graduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6.5 | ||
School of Law LLM In US Legal Studies | 7 | ||
Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | Graduate Admissions | 7 |
Undergraduate Admissions | 7 | ||
University of California_Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | Graduate Admissions | 7 |
The Paul Merage School of Business (Graduate) | 7 | ||
Undergraduate Admissions | 7 | ||
University of Washington | 華盛頓大學(xué) | Bothell | |
Undergraduate Admissions | 7 | ||
Seattle | |||
Undergraduate Admissions | 6 | ||
School of Law | 7 | ||
Graduate Admissions | 7.0 ur; 6.0 r | ||
University of Texas_Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | Graduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6.5 | ||
School of Law The Master of Laws Program | 7 | ||
McCombs School of Business (Graduate) | 7.5 | ||
University of Wisconsin_Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | Undergraduate Admissions | 6 |
Madison, Law School | 7 | ||
Graduate Admissions | 7.0 ur; 6.0 r | ||
Pennsylvania State University_University Park | 美國(guó)賓州州立大學(xué) | Graduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6.5 | ||
Smeal College of Business MBA program | 7 | ||
University of Illinois_Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | College of Law | 6.5 |
Graduate Admissions | 6.5(no subscore below 6.0) | ||
Undergraduate Admissions | 6.5(no subscore below 6.0) | ||
University of Miami | 邁阿密大學(xué) | Graduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6. |
上文便是為大家解讀的是美國(guó)排名前50的學(xué)校對(duì)雅思要求,計(jì)劃申請(qǐng)以上學(xué)校的同學(xué)不妨來了解一下,希望能給大家提供一些幫助!
您可能還關(guān)注:
想到美國(guó)讀碩士雅思要多少分
承認(rèn)雅思的美國(guó)大學(xué)有哪些
美國(guó)大學(xué)接受雅思的學(xué)校有哪些
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。