去美國留學(xué),理工類專業(yè)是當前非常熱門的專業(yè),其中航空航天工程專業(yè)算是當前高新技術(shù)的代表,受到絕大多數(shù)學(xué)生的喜歡,那么去美國留學(xué)航空航天專業(yè)有哪些院校是非常強悍的呢?且看本文澳際留學(xué)專家為大家?guī)淼?strong>2017年usnews美國研究生留學(xué)航天航空專業(yè)大學(xué)排名,希望對大家有幫助。<
2017年usnews美國研究生留學(xué)航天航空專業(yè)大學(xué)排名 | ||||||
排名 | 學(xué)校 | 分數(shù) | 招生人數(shù) | GRE平均分 | 2014-2015科研費用 | |
1 | MassachusettsInstituteofTechnology | 4.7 | 3123 | 167 | 465491000 | |
2 | GeorgiaInstituteofTechnology | 4.6 | 7504 | 164 | 195473000 | |
2 | StanfordUniversity | 4.6 | 3601 | 167 | 200433390 | |
4 | CaliforniaInstituteofTechnology | 4.4 | 545 | 168 | 110887000 | |
4 | UniversityofMichigan—?AnnArbor | 4.4 | 3364 | 166 | 265624000 | |
6 | PurdueUniversity—?WestLafayette | 4.3 | 3542 | 164 | 230706320 | |
7 | UniversityofTexas—?Austin(Cockrell) | 4 | 2373 | 165 | 199391974 | |
8 | UniversityofColorado—?Boulder | 3.9 | 1803 | 162 | 93402908 | |
8 | UniversityofIllinois—?Urbana-?Champaign | 3.9 | 3421 | 165 | 222142829 | |
10 | TexasA&MUniversity—?CollegeStation(Look) | 3.8 | 3480 | 163 | 309163000 | |
10 | UniversityofMaryland—?CollegePark(Clark) | 3.8 | 2318 | 164 | 152932773 | |
12 | PrincetonUniversity | 3.7 | 568 | 167 | 90721879 | |
12 | VirginiaTech | 3.7 | 2257 | 163 | 175443000 | |
14 | CornellUniversity | 3.6 | 2001 | 166 | 136292959 | |
14 | PennsylvaniaStateUniversity—?UniversityPark | 3.6 | 1840 | 164 | 101109495 | |
16 | UniversityofCalifornia—?LosAngeles(Samueli) | 3.5 | 2064 | 165 | 104612891 | |
16 | UniversityofMinnesota—?TwinCis | 3.5 | 1901 | 169 | 110321759 | |
18 | UniversityofWashington | 3.3 | 2333 | 164 | 141793200 | |
19 | UniversityofNotreDame | 3.2 | 511 | 163 | 42411916 | |
20 | OhioStateUniversity | 3.1 | 1883 | 165 | 120411969 | |
20 | UniversityofCalifornia—?SanDiego(Jacobs) | 3.1 | 2244 | 166 | 162368188 | |
20 | UniversityofSouthernCalifornia(Viterbi) | 3.1 | 5195 | 163 | 188789423 | |
23 | IowaStateUniversity | 3 | 1363 | 162 | 88146242 | |
23 | RensselaerPolytechnicInstitute | 3 | 681 | 163 | 59703000 | |
23 | UniversityofFlorida | 3 | 2797 | 163 | $65,718,000 | |
26 | AirForceInstituteofTechnology | 2.9 | N/A | N/A | N/A | |
26 | ArizonaStateUniversity(Fulton) | 2.9 | 3610 | 162 | 92724980 | |
26 | NorthCarolinaStateUniversity | 2.9 | 3362 | 164 | 175672067 | |
26 | UniversityofVirginia | 2.9 | 681 | 164 | 66845783 | |
30 | NavalPostgraduateSchool | 2.8 | N/A | N/A | N/A | |
30 | UniversityofArizona | 2.8 | 1098 | 162 | 62013526 | |
30 | UniversityofCalifornia—?Davis | 2.8 | 1131 | 163 | 80794187 | |
30 | UniversityofCalifornia—?Irvine(Samueli) | 2.8 | 1470 | 164 | 79007501 | |
34 | CaseWesternReserveUniversity | 2.6 | 671 | 165 | 41264000 | |
34 | IllinoisInstituteofTechnology(Armour) | 2.6 | 1840 | 160 | 18527963 | |
36 | Embry-?RiddleAeronauticalUniversity | 2.5 | 343 | 156 | 10612985 | |
36 | Rutgers,TheStateUniversityofNewJersey—?NewBrunswick | 2.5 | 1355 | 164 | 59470951 | |
36 | SyracuseUniversity | 2.5 | 1147 | 163 | 11474784 | |
39 | UniversityatBuffalo—?SUNY | 2.4 | 1749 | 162 | 58605000 | |
39 | UniversityofCincinnati | 2.4 | 808 | 161 | 23385745 | |
39 | UniversityofTexas—?Arlington | 2.4 | 3320 | 156 | 41150193 | |
42 | AuburnUniversity(Ginn) | 2.3 | 850 | 160 | 58330000 | |
42 | UniversityofKansas | 2.3 | 687 | 160 | 14346623 | |
42 | WashingtonUniversityinSt.Louis | 2.3 | 1187 | 164 | 20918000 | |
42 | WestVirginiaUniversity | 2.3 | 703 | 160 | 22809633 | |
42 | WorcesterPolytechnicInstitute | 2.3 | 1124 | 163 | 25020594 | |
47 | BostonUniversity | 2.2 | 1002 | 164 | 99083224 | |
47 | GeorgeWashingtonUniversity | 2.2 | 1590 | 162 | 11111230 | |
47 | MissouriUniversityofScience&Technology | 2.2 | 1174 | 157 | 26518554 | |
47 | UniversityofAlabama—?Huntsville | 2.2 | 740 | 157 | $58,074,750 | |
47 | UniversityofDayton | 2.2 | 729 | 156 | 89776824 | |
47 | UniversityofOklahoma | 2.2 | 663 | 159 | 27189857 | |
47 | UniversityofTennessee—?Knoxville | 2.2 | 1008 | 160 | 64124000 | |
47 | WichitaStateUniversity | 2.2 | 779 | 155 | 45662172 | |
55 | NewMexicoStateUniversity | 2.1 | 518 | 157 | 11809000 | |
55 | OklahomaStateUniversity | 2.1 | 738 | 160 | 15213599 | |
55 | UniversityofAlabama | 2.1 | 359 | 161 | 21624214 | |
58 | MississippiStateUniversity(Bagley) | 2 | 626 | 163 | $35,665,000 |
以上就是關(guān)于2017年usnews美國研究生留學(xué)航天航空專業(yè)大學(xué)排名的相關(guān)內(nèi)容,希望對留學(xué)美國的學(xué)子們有幫助。如果有任何疑問,可以撥打免費咨詢電話,澳際留學(xué)專家為您答疑解惑。
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。