您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2017年USnews美國大學EMBA專業(yè)研究生排名
Usnews排名提供將近50種不同類型的數(shù)值排名,旨在幫助留學美國的學子們縮小大學搜索,Usnews排名涉及到綜合性大學、文理學院排名以及研究生專業(yè)排名等,下面,澳際留學小編就為大家解讀2017年USnews美國大學EMBA專業(yè)研究生排名。
2017年USnews美國大學EMBA專業(yè)研究生排名
排名 | 英文學校 | 中文學校 | 學費 | 在讀人數(shù) | GMAT均分 | 錄取率 |
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學 | $64,920per year (full-time) | 1,715 | 732 | 19.80% |
#2 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | $63,980per year (full-time) | 1,180 | 726 | 24.40% |
#3 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學 | $64,059per year (full-time) | 1,272 | 724 | 20.60% |
#4 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | $65,988per year (full-time) | 1,287 | 715 | 18% |
#5 | New York University (Stern) | 紐約大學 | $63,720per year (full-time) | 799 | 720 | 20% |
#6Tie | Duke University (Fuqua) | 杜克大學 | $60,600per year (full-time) | 894 | 696 | 23.10% |
#6Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學安娜堡校區(qū) | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 | 708 | 28.30% |
#8 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大學伯克利校區(qū) | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 13% |
#9 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大學洛杉磯校區(qū) | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 | 713 | 19.80% |
#10 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡羅來納大學教堂山校區(qū) | $37,015per year (in-state, full-time); $54,413per year (out-of-state, full-time) | 558 | 701 | 33.80% |
#11 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學院 | $65,446per year (full-time) | 806 | 716 | 14.60% |
#12Tie | Seattle University (Albers) | 西雅圖大學 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#12Tie | St. Joseph's University (Haub) | 圣約瑟夫大學 | $974per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A |
#14Tie | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學 | $53,865per year (full-time) | 438 | 679 | 28.90% |
#14Tie | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學 | $55,518per year (in-state, full-time); $57,836per year (out-of-state, full-time) | 656 | 706 | 27.80% |
#16 | Marquette University | 馬凱特大學 | $1,050per credit (full-time) | 155 | 591 | 59% |
#17Tie | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大學 | $48,530per year (full-time) | 302 | 682 | 40.50% |
#17Tie | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克薩斯大學-奧斯汀校區(qū) | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 | 694 | 29.70% |
#19 | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#20Tie | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學 | $59,500per year (full-time) | 535 | 697 | 32.40% |
#20Tie | Southern Methodist University (Cox) | 南衛(wèi)理公會大學 | $45,975per year (full-time) | 206 | 656 | 35.90% |
#20Tie | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學 | $53,500per year (full-time) | 280 | 695 | 30.10% |
#23 | Xavier University (Williams) | 澤維爾大學 | $799per credit (full-time) | 105 | 548 | 78.9 |
關于2017年USnews美國大學EMBA專業(yè)研究生排名就為大家介紹到這里,希望對申請者能夠有所幫助。如果有疑問或者感興趣的話,可以打免費電話咨詢澳際留學專家。
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。