關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺(tái)

2013英國藝術(shù)設(shè)計(jì)類院校排名

2017/06/03 04:12:33 編輯: 英國 瀏覽次數(shù):462 移動(dòng)端

  2013英國藝術(shù)設(shè)計(jì)類院校排名。藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)是留學(xué)英國學(xué)生選擇的熱門專業(yè),但是需要對(duì)相關(guān)院校的排名情況有全面了解,下面是2013英國藝術(shù)設(shè)計(jì)類院校排名介紹。

  英國大學(xué)排名,英國大學(xué)專業(yè)排名          
專業(yè)排名 學(xué)校名稱 科研能力 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生調(diào)查參與率 就業(yè)率 總分
1 牛津大學(xué)- University of Oxford 3.4 422 92 54 100
2 倫敦大學(xué)學(xué)院- University College London 3.7 384 - 65 96.5
3 格拉斯哥大學(xué)- University of Glasgow 3 450 76 67 96.3
4 布魯內(nèi)爾大學(xué)- Brunel University 1.5 374 84 75 93.4
5 拉夫堡大學(xué)- Loughborough University 3.5 367 81 81 93.4
6 肯特大學(xué)- University of Kent 3.7 301 76 72 91.9
7 蘭卡斯特大學(xué)- Lancaster University 3.6 381 73 62 91.4
8 愛丁堡大學(xué)- The University of Edinburgh 2.8 437 78 52 91.2
9 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)- Newcastle University 3.7 387 69 63 90.5
10 威爾士班戈大學(xué)- University of Bangor - 262 82 100 88.5
11 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院- Goldsmiths University of London 3.1 300 74 67 87
12 鄧迪大學(xué)- University of Dundee 3.3 345 76 76 85.3
13 赫瑞瓦特大學(xué)- Heriot-Watt University 2.3 336 65 78 85
14 諾丁漢特倫特大學(xué)- Nottingham Trent University 1.6 323 73 73 84.3
15 利茲大學(xué)- University of Leeds 3.1 371 65 59 84.2
16 雷丁大學(xué)- The University of Reading 3.7 321 65 59 83.3
17 布萊頓大學(xué)- University of Brighton 3.6 272 73 55 82.6
18 伯恩茅斯大學(xué)- Bournemouth University 3 273 65 70 82
19 愛丁堡龍比亞大學(xué)- Edinburgh Napier University 1.1 319 - 71 81.7
20 西英格蘭大學(xué)- University of the West of England 2.5 288 77 53 81.5
21 諾森比亞大學(xué)- University of Northumbria 2.2 281 70 67 81.3
22 威爾士大學(xué)卡地夫?qū)W院- Cardiff Metropolitan University 2.8 288 75 51 80.9
23 考文垂大學(xué)- Coventry University 1.8 313 70 65 80.8
24 羅伯特高登大學(xué)- The Robert Gordon University 1.8 321 - 59 80.4
25 倫敦藝術(shù)大學(xué)- University of the Arts London 2.8 330 62 58 78.5
26 知山大學(xué)- Edge Hill University - 243 69 91 78.2
27 伯明翰城市大學(xué)- Birmingham City University 3.2 271 71 47 78
28 曼徹斯特大學(xué)- University of Manchester - 354 72 62 76.6
29 金斯頓大學(xué)- Kingston University 1.4 253 73 62 76.5
30 德蒙福特大學(xué)- De Montfort University 1.8 275 71 56 76.2
31 阿爾斯特大學(xué)- University of Ulster 2.5 238 68 57 75.3
32 樸次茅斯大學(xué)- University of Portsmouth 0.8 277 277 53 75.1
33 提賽德大學(xué)- University of Teesside - 261 86 51 75
34 英國林肯大學(xué)- University of Lincoln 1.1 283 74 52 74.6
35 格拉摩根大學(xué)- University of Glamorgan - 290 70 67 73.5
36 曼徹斯特城市大學(xué)- Manchester Metropolitan University 2.1 262 67 53 73.4
37 南安普頓大學(xué)- University of Southampton 1.5 377 57 55 73.3
38 威爾士新港大學(xué)- University of Wales Newport 2.8 229 64 55 73.1
39 阿伯里斯特威斯大學(xué)- Aberystwyth University - 337 76 46 72.9
40 威斯敏斯特大學(xué)- University of Westminster 3.3 246 67 40 72.7
41 巴斯斯巴大學(xué)- Bath Spa University 1.5 271 68 53 72.2
42 格林威治大學(xué)- The University of Greenwich - 219 73 68 71.8
43 牛津布魯克斯大學(xué)- Oxford Brookes University 2.2 217 73 44 71.6
44 薩爾福大學(xué)- University of Salford 1.4 212 73 54 71.6
45 密德薩斯大學(xué)- Middlesex University 1.5 220 70 55 71.5
46 利茲都會(huì)大學(xué)- Leeds Metropolitan University 3 281 77 59 71.4
47 斯塔福德郡大學(xué)- Staffordshire University 0.5 236 77 54 71.3
48 中央蘭開夏大學(xué)- University of Central Lancashire 0.7 230 70 60 70.5
49 伍爾弗漢普頓大學(xué)- University of Wolverhampton 2 214 70 48 70.3
50 普利茅斯大學(xué)- University of Plymouth 2.3 224 65 48 69.2
  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537