2013年3月12日,U.S. News發(fā)布最新的2014年版的美國(guó)大學(xué)最佳研究生專業(yè)排名。所有的排名與2013年版的方法保持不變。2014年版的排名將全美大學(xué)按照分商科、工程、教育、醫(yī)學(xué)、理科、圖書館與信息研究、社會(huì)科學(xué)、健康、公共事務(wù)、藝術(shù)等十一大類,數(shù)百個(gè)細(xì)分專業(yè)的排名,下面是2014年U.S. News美國(guó)大學(xué)最佳商學(xué)院的排名。供大家在選擇美國(guó)留學(xué)院校的時(shí)候做參考。
2014年U.S. News美國(guó)大學(xué)最佳商學(xué)院的排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi)(美元/年) | 招生人數(shù) |
1 | 哈佛大學(xué) | ?53,500美元 | 1824 |
馬薩諸塞州波士頓 | |||
1 | 斯坦福大學(xué) | ?57300美元 | 803 |
斯坦福大學(xué),加利福尼亞 | |||
3 | 美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)(沃頓商學(xué)院) | ?57026美元 | 1685 |
賓夕法尼亞州費(fèi)城 | |||
4 | 麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院 | ?57920美元 | 816 |
劍橋,MA | |||
4 | 美國(guó)西北大學(xué)(凱洛格) | 56550美元 | 1161 |
伊利諾州Evanston | |||
6 | 芝加哥大學(xué) | ?56000美元 | 1161 |
芝加哥,IL | |||
7 | 美國(guó)加州大學(xué)- 伯克利分校(哈斯) | 51422美元(州內(nèi)學(xué)生)?;53969美元(州外學(xué)生) | 490 |
加利福尼亞州大學(xué)伯克利分校 | |||
8 | 哥倫比亞大學(xué) | ?58384美元 | 1274 |
紐約,NY | |||
9 | 達(dá)特茅斯學(xué)院(Dartmouth College)塔克 | ?56160美元 ? |
549 |
新罕布什爾州漢諾威 | |||
10 | 紐約大學(xué)(斯特恩) | 52828美元 | 780 |
紐約,NY | |||
11 | 杜克大學(xué)(Fuqua商) | 52900美元 | 874 |
北卡羅萊納州達(dá)勒姆 | |||
12 | 美國(guó)弗吉尼亞大學(xué)(達(dá)登) | 46460美元(州內(nèi)學(xué)生)?;50778美元(州外學(xué)生) | 637 |
美國(guó)弗吉尼亞州的夏洛茨維爾 | |||
13 | 耶魯大學(xué) | ?55050美元 | 494 |
紐黑文,CT | |||
14 | 美國(guó)加州大學(xué)- 洛杉磯(安德森) | ?48243美元(州內(nèi)學(xué)生)?;54530美元(州外學(xué)生) | 737 |
洛杉磯,CA | |||
14 | 美國(guó)密西根大學(xué)- 安娜堡分校(羅斯) | ?50,000美元(州內(nèi)學(xué)生)?$ 55,000?的狀態(tài), | 992 |
密歇根州安阿伯 | |||
16 | 康乃爾大學(xué)(約翰遜) | ?53796美元 | 568 |
美國(guó)紐約州伊薩卡 | |||
17 | 德克薩斯大學(xué)- 奧斯汀(麥庫姆斯 | ?33926美元(州內(nèi)學(xué)生)?;48832美元(州外學(xué)生) | 504 |
奧斯汀,德克薩斯州 | |||
18 | 埃默里大學(xué)戈伊蘇埃塔 | 44600美元 | 338 |
美國(guó)佐治亞州亞特蘭大 | |||
19 | 卡內(nèi)基- 梅隆大學(xué)泰珀商學(xué)院 | ?55800美元 | 418 |
賓夕法尼亞州匹茲堡 | |||
20 | 北卡羅萊納大學(xué)- 教堂山(凱南- 弗拉格勒) | 27400美元(州內(nèi)學(xué)生)?;48681美元(州外學(xué)生) | 580 |
教堂山,北卡羅來納 |
[page]??????????????????? 2014年U.S. News美國(guó)大學(xué)最佳商學(xué)院的排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi)(美元/年) | 招生人數(shù) |
21 | 華盛頓大學(xué)(奧林) | 在圣路易斯的??47800美元 | 279 |
圣路易斯,密蘇里州 | |||
22 | ?印地安那大學(xué)伯明頓分校(凱利) | ?24478美元(州內(nèi)學(xué)生)?;43460美元(州外學(xué)生) | 398 |
布盧明頓,IN | |||
23 | 美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)- 雙城(卡爾森) | ?33230美元(州內(nèi)學(xué)生)?;$ 45,000?(州外學(xué)生) | 206 |
明尼蘇達(dá)州明尼阿波利斯 | |||
23 | 華盛頓大學(xué)(福斯特) | ?26532美元(州內(nèi)學(xué)生)?;39081美元(州外學(xué)生)? | 816 |
西雅圖,華盛頓州 | |||
25 | 喬治城大學(xué)(麥克唐納) | ?49440美元 | 506 |
華盛頓DC | |||
26 | 美國(guó)南加州大學(xué)(馬歇爾) | ??48515美元 | 431 |
洛杉磯,CA | |||
27 | 佐治亞理工學(xué)院 | ?25284美元(州內(nèi)學(xué)生)?;36246美元(州外學(xué)生) | 131 |
美國(guó)佐治亞州亞特蘭大 | |||
27 | Notre Dame大學(xué)(門多薩) | ??43460美元 | 314 |
巴黎圣母院,IN | |||
27 | 美國(guó)俄亥俄州立大學(xué)費(fèi)舍爾 | ??26968美元(州內(nèi)學(xué)生)?;44280美元(州外學(xué)生)? | 229 |
俄亥俄州哥倫布市 | |||
30 | 美國(guó)亞利桑那州立大學(xué)(凱里) | ?23002美元(州內(nèi)學(xué)生)?;37550美元(州外學(xué)生) | 142 |
亞利桑那州坦佩 | |||
30 | 楊百翰大學(xué)(萬豪) | ?21900美元 | 325 |
普羅沃,UT | |||
30 | 英國(guó)萊斯大學(xué)(Rice University)(瓊斯)) | ?46000美元 | 231 |
德克薩斯州休斯頓 | |||
30 | 范德堡大學(xué)(歐文) | ?45,000美元 | 336 |
田納西州納什維爾 | |||
34 | 美國(guó)威斯康星大學(xué)- 麥迪遜分校 | ??14184美元(州內(nèi)學(xué)生)?;26678美元(州外學(xué)生) | 203 |
麥迪遜,威斯康星 | |||
35 | 得克薩斯州A與M大學(xué)- 學(xué)院站(梅斯) | ??8156美元(州內(nèi)學(xué)生)?;20792美元(州外學(xué)生) | 132 |
德克薩斯州College Station | |||
36 | 佛羅里達(dá)大學(xué)(霍夫) | ??12589美元(州內(nèi)學(xué)生)?;29983美元(州外學(xué)生 | 116 |
佛羅里達(dá)州蓋恩斯維爾 | |||
37 | 馬里蘭大學(xué)- 學(xué)院公園(史密斯) | ??40158美元(州內(nèi)學(xué)生)?;47448美元(州外學(xué)生) | 230 |
馬里蘭州College Park | |||
37 | 羅切斯特大學(xué)(西門) | ?48007美元 | 267 |
紐約州羅切斯特市 | |||
37 | 德克薩斯大學(xué)- 達(dá)拉斯 | ?14258美元(州內(nèi)學(xué)生)?;28118美元(州外學(xué)生) | 112 |
德克薩斯州理查森 | |||
40 | 波士頓學(xué)院(卡萊爾)) | 38416美元 | 195 |
[page]????????????????????????? 2014年U.S. News美國(guó)大學(xué)最佳商學(xué)院的排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi)(美元/年) | 招生人數(shù) |
40 | 波士頓大學(xué) | ??42400美元 | 297 |
馬薩諸塞州波士頓 | |||
40 | ?美國(guó)加州大學(xué)- 戴維斯 | ?34560美元(州內(nèi)學(xué)生)?;46805美元(州外學(xué)生) | 100 |
戴維斯,CA | |||
43 | 密歇根州立大學(xué) | ??26146美元(州內(nèi)學(xué)生)?;41476美元(州外學(xué)生) | 180 |
東蘭辛,MI | |||
44 | 普渡大學(xué)- 西拉法葉(克蘭勒特) | ??22316美元(州內(nèi)學(xué)生)?;42082美元(州外學(xué)生)? | 241 |
West Lafayette,IN | |||
44 | 亞利桑那大學(xué)(埃勒) | ?20622美元(州內(nèi)學(xué)生)?;36033美元(州外學(xué)生) | 99 |
亞利桑那州圖森 | |||
44 | 愛荷華大學(xué)(Tippie) | ???18758美元(州內(nèi)學(xué)生)?;34420美元(州外學(xué)生) | 129 |
愛荷華州愛荷華市 | |||
47 | 維克森林大學(xué)(巴布科克)? | ??40506美元 | 123 |
北卡羅來納州溫斯頓- 塞勒姆 | |||
47 | 伊利諾伊大學(xué)- 香檳分校 | ??19975美元(州內(nèi)學(xué)生)?;29975美元(州外學(xué)生) | 237 |
香檳,IL | |||
49 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)- 大學(xué)城(斯米爾商) | ?21676美元(州內(nèi)學(xué)生)?;34886美元(州外學(xué)生)? | 159 |
大學(xué)園區(qū),PA | |||
49 | 美國(guó)加州大學(xué)- 歐文(Merage) | ??37945美元(州內(nèi)學(xué)生)?;46584美元(州外學(xué)生) | 215 |
加利福尼亞州歐文 |
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。