分類 | 費(fèi)用 |
學(xué)費(fèi)?(一年) | 首爾地區(qū)?約合人民幣4~5萬(wàn)元 |
地方?約合人民幣3萬(wàn)~4萬(wàn)元 | |
生活費(fèi)?(一個(gè)月) | 宿舍:約合人民幣1600~2500元 |
租房:押金?約合人民幣27000元(一年) 租金:約合人民幣2000~2500元 |
|
伙食費(fèi)?(一個(gè)月)及通信、交通費(fèi)等 | 約合人民幣2200~2800元 |
平均總費(fèi)用(一年):約合人民幣?9萬(wàn)~10萬(wàn)元 |
然科學(xué)學(xué)院 | 自然 | 數(shù)學(xué)系 | ? | |
自然科學(xué)學(xué)院 | 自然 | 分子生物學(xué)系 | ? | |
自然科學(xué)學(xué)院 | 自然 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)系 | ? | |
自然科學(xué)學(xué)院 | 自然 | 海洋系統(tǒng)學(xué)系 | ? | |
自然科學(xué)學(xué)院 | 自然 | 物理學(xué)系 | ? | |
自然科學(xué)學(xué)院 | 自然 | 化學(xué)系 | ? | |
自然科學(xué)學(xué)院 | 自然 | 生命科學(xué)系 | ? | |
自然科學(xué)學(xué)院 | 自然 | 微生物學(xué)系 | ? | |
自然科學(xué)學(xué)院 | 自然 | 地質(zhì)環(huán)境科學(xué)系 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 機(jī)械工學(xué)部 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 材料工學(xué)部 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 城市工學(xué)系 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 造船海洋工學(xué)系 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 高分子工學(xué)系 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 電子電機(jī)工學(xué)系 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 航空宇宙工學(xué)系 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 有機(jī)材料系統(tǒng)工學(xué)系 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 信息電腦工學(xué)部 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 產(chǎn)業(yè)工學(xué)系 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 化工生命工學(xué)部 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 建筑學(xué)系 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 社會(huì)環(huán)境系統(tǒng)工學(xué)部 | ? | |
工科學(xué)院 | 自然 | 建筑工學(xué)系 | ? | |
護(hù)理學(xué)院生活環(huán)境學(xué)院 | 自然 | ?護(hù)理學(xué)系 | ? | |
護(hù)理學(xué)院生活環(huán)境學(xué)院 | 自然 | ?服裝學(xué)系 | ? | |
護(hù)理學(xué)院生活環(huán)境學(xué)院 | 自然 | 食品營(yíng)養(yǎng)學(xué)系 | ? | |
護(hù)理學(xué)院生活環(huán)境學(xué)院 | 自然 | 居住環(huán)境學(xué)系 | ? | |
護(hù)理學(xué)院生活環(huán)境學(xué)院 | 人文社會(huì)類 | 兒童家庭學(xué)系 | ? | |
藝術(shù)學(xué)院 | 藝體能 | 音樂(lè)學(xué)系(聲樂(lè)專業(yè)/鋼琴專業(yè)/作曲專業(yè)/管弦打擊樂(lè)專業(yè)) | ? | |
藝術(shù)學(xué)院 | 藝體能 | 美術(shù)學(xué)系(雕塑專業(yè)/韓國(guó)畫專業(yè)/西洋畫專業(yè)) | ? | |
藝術(shù)學(xué)院 | 藝體能 | 造形學(xué)系(家具木漆專業(yè)/陶藝專業(yè)/纖維金屬專業(yè) | ? | |
藝術(shù)學(xué)院 | 藝體能 | 韓國(guó)音樂(lè)學(xué)系,?舞蹈學(xué)系(韓國(guó)舞蹈專業(yè)/芭蕾舞專業(yè)/現(xiàn)代舞蹈專業(yè)) | ? | |
藝術(shù)學(xué)院 | 藝體能 | 設(shè)計(jì)學(xué)系(視覺(jué)設(shè)計(jì)專業(yè)/動(dòng)漫專業(yè)/影像信息專業(yè)) | ? | |
藝術(shù)學(xué)院 | 藝體能 | 藝術(shù)文化影像學(xué)系 | ? | |
人文科學(xué)學(xué)院 | 人文社會(huì) | 國(guó)語(yǔ)國(guó)文 | ? | |
經(jīng)營(yíng)學(xué)院 | 人文社會(huì) | 經(jīng)營(yíng)學(xué)部 | 會(huì)計(jì)·財(cái)務(wù)系統(tǒng)專業(yè) | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 國(guó)語(yǔ)國(guó)文學(xué)系 | ? | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 德語(yǔ)德文學(xué)系 | ? | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 考古學(xué)系 | ? | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 中語(yǔ)中文學(xué)系 | ? | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 俄語(yǔ)俄文學(xué)系 | ? | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 日語(yǔ)日文學(xué)系 | ? | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 漢文學(xué)系 | ? | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 英語(yǔ)英文學(xué)系 | ? | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 語(yǔ)言信息學(xué)系 | ? | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 法語(yǔ)法文學(xué)系 | ? | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 史學(xué)系 | ? | |
人文學(xué)院 | 人文社會(huì) | 哲學(xué)系 | ? | |
社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 人文社會(huì) | 行政學(xué)系 | ? | |
社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 人文社會(huì) | 新聞廣播學(xué)系 | ? | |
社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 人文社會(huì) | 政治外交學(xué)系 | ? | |
社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 人文社會(huì) | 社會(huì)福利學(xué)系 | ? | |
社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 人文社會(huì) | 社會(huì)學(xué)系 | ? | |
社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 人文社會(huì) | 心理學(xué)系 | ? | |
社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 人文社會(huì) | 文獻(xiàn)信息學(xué)系 | ? | |
經(jīng)濟(jì)通商學(xué)院 | 人文社會(huì) | 貿(mào)易學(xué)部 | ? | |
經(jīng)濟(jì)通商學(xué)院 | 人文社會(huì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | ? | |
經(jīng)濟(jì)通商學(xué)院 | 人文社會(huì) | 國(guó)際學(xué)部 | ? | |
經(jīng)濟(jì)通商學(xué)院 | 人文社會(huì) | 觀光會(huì)展學(xué)系 | ? | |
經(jīng)濟(jì)通商學(xué)院 | 人文社會(huì) | 公共政策學(xué)部 | ? | |
經(jīng)營(yíng)學(xué)院 | 人文社會(huì) | 經(jīng)營(yíng)學(xué)系 |
韓國(guó)語(yǔ)課程指南? -?正規(guī)課程一年分四個(gè)學(xué)期,每學(xué)期授課十周。 -?申情人務(wù)必在截止日以前報(bào)名,并且要參加分班考試(面試,筆試)。 (注:作為初學(xué)者如能使用簡(jiǎn)單的日常用語(yǔ),不必參加分班考試,直接分到一級(jí)班) -?分班考試結(jié)果,公告于網(wǎng)站告示板與國(guó)際語(yǔ)言教育院1樓(開(kāi)課當(dāng)天)告示板。 -?每天四小時(shí)課程(9:00-12:50),?每周上五天(星期一到星期五)?共10周。 -?課程分為韓國(guó)語(yǔ)課程和體驗(yàn)韓國(guó)文化課程。 -?每個(gè)班級(jí)的人數(shù)約為十五名,若申請(qǐng)報(bào)名者未達(dá)到規(guī)定人數(shù)時(shí),不矛開(kāi)設(shè)班級(jí)。 -?學(xué)費(fèi)?:?1,400,000?(韓幣)(包含教材費(fèi))? |
? |
![]() |
-?根據(jù)分班評(píng)價(jià),準(zhǔn)確診斷學(xué)生水準(zhǔn)并排班。 -?瞄準(zhǔn)學(xué)生水準(zhǔn),進(jìn)行階段性學(xué)習(xí)。 -?學(xué)生的多種要求,教育課程中積極反應(yīng)?。 -?提高溝通能力作為目標(biāo)的實(shí)際性綜合教育。 -?采用高新技術(shù)教室和器材的視聽(tīng)教育。 -?1:1?交談方式的學(xué)生管理。 |
? |
![]() |
-?韓國(guó)舞蹈、太極拳、陶瓷藝術(shù)、傳統(tǒng)飲食、韓紙工藝實(shí)習(xí)等等韓國(guó)文化體驗(yàn)。 -?考察韓國(guó)文化遺址 -?觀看韓國(guó)音樂(lè)和演出 -?參加韓國(guó)文化有關(guān)活動(dòng) -?多種國(guó)籍的學(xué)生 |
區(qū)分 | 金額 | 備注 |
入學(xué)報(bào)名費(fèi) | 60,000韓元 | 報(bào)名費(fèi)一律不退還(持簽證者免報(bào)名費(fèi)) |
學(xué)費(fèi) | 1,300,000韓元/10周(200小時(shí)) | 超出1/3課時(shí),不退還學(xué)費(fèi) |
住宿費(fèi) | 360,000韓元/一學(xué)期?/?(兩人1室) | 根據(jù)每年物價(jià)變動(dòng)會(huì)有所調(diào)整。(一學(xué)期為10周) |
住宿押金 | 100,000韓元/一學(xué)期 | 退舍時(shí)反還。 |
保險(xiǎn)費(fèi) | 最低價(jià)?80,000韓元/年 | 根據(jù)不同的保額,保險(xiǎn)費(fèi)可自由選擇。 |
報(bào)名材料 |
1)?入學(xué)申請(qǐng)書(格式)?-?網(wǎng)上下載?(http://dream.cnu.ac.kr) 2)?學(xué)習(xí)計(jì)劃(中文) 3)?最終學(xué)歷畢業(yè)證明(原件+復(fù)印件) 4)?最終學(xué)歷成績(jī)證明(原件) 5)?護(hù)照復(fù)印件(一份) 6)?申請(qǐng)人及父母的身份證復(fù)印件(各一份)?/戶口本復(fù)印件 戶口本上父母的服務(wù)處與在職收入證明的單位名要一致。 戶口本要更新 7)?親屬關(guān)系證明(限全家人戶口不在一個(gè)戶口本上的學(xué)生提交) 8)?父母在職證明(必須注工作單位,職位,在職收入,單位電話和地址等) 9)?申請(qǐng)人在讀證明或在職證明 *?如果申請(qǐng)人是在校生時(shí),提交在讀證明和成績(jī)證明(追加材料) *?如果畢業(yè)6個(gè)月以上時(shí),提交在職證明或簡(jiǎn)歷證明(追加材料) 10)?匯款證明或兌換外匯證明原件(3,500美金以上) 11)?高考成績(jī)證明(最終學(xué)歷為高中的學(xué)生) 12)?國(guó)家教育部網(wǎng)站打印出來(lái)的學(xué)歷查詢報(bào)告(最終學(xué)歷為大專以上的學(xué)生) 13)兩寸證明照2張 |
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問(wèn)者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問(wèn)題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。