您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2016美國留學(xué)畢業(yè)生最賺錢大學(xué)榜單
排名 | 學(xué)校 | 畢業(yè)5年內(nèi)收入 | 畢業(yè)10年后收入 | %STEM Degrees |
1 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | $69,700 | $144,000 | 47% |
2 | 麻省理工學(xué)院 | $78,300 | $134,000 | 87% |
3 | 哈維穆德學(xué)院 | $78,500 | $131,000 | 91% |
3 | 普林斯頓大學(xué) | $65,700 | $131,000 | 39% |
5 | 斯坦福大學(xué) | $70,800 | $127,000 | 43% |
6 | 西點(diǎn)軍校 | $76,000 | $126,000 | 40% |
7 | 美國海軍學(xué)院 | $72,900 | $125,000 | 63% |
8 | 美國空軍學(xué)院 | $68,800 | $124,000 | 49% |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | $62,200 | $124,000 | 25% |
10 | 哈佛大學(xué) | $65,200 | $123,000 | 35% |
11 | 百森商學(xué)院 | $59,500 | $122,000 | 0% |
12 | 圣塔克拉拉大學(xué) | $61,900 | $121,000 | 27% |
13 | 貝茨學(xué)院 | $47,000 | $119,000 | 24% |
13 | 卡耐基梅隆大學(xué) | $69,400 | $119,000 | 54% |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $60,800 | $119,000 | 31% |
13 | 杜克大學(xué) | $61,300 | $119,000 | 39% |
17 | 克拉克森大學(xué) | $61,700 | $117,000 | 69% |
17 | 西方學(xué)院 | $49,200 | $117,000 | 20% |
17 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | $65,600 | $117,000 | 81% |
20 | 布朗大學(xué) | $58,600 | $116,000 | 34% |
21 | 芝加哥大學(xué) | $53,000 | $115,000 | 32% |
22 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $65,200 | $114,000 | 99% |
22 | 喬治城大學(xué) | $55,400 | $114,000 | 10% |
24 | 科爾蓋特大學(xué) | $56,500 | $113,000 | 21% |
24 | 萊斯大學(xué) | $62,300 | $113,000 | 53% |
26 | 佐治亞理工學(xué)院 | $65,300 | $112,000 | 76% |
26 | 里海大學(xué) | $62,900 | $112,000 | 51% |
26 | 加州大學(xué)伯克利 | $60,500 | $112,000 | 35% |
26 | 伍斯特理工學(xué)院 | $65,300 | $112,000 | 92% |
30 | 里德學(xué)院 | $44,800 | $111,000 | 29% |
30 | 華盛頓和李大學(xué) | $54,500 | $111,000 | 24% |
32 | 庫伯高等科學(xué)藝術(shù)聯(lián)盟學(xué)院 | $65,700 | $110,000 | 56% |
32 | 倫斯勒理工學(xué)院 | $64,400 | $110,000 | 78% |
34 | 哥倫比亞大學(xué) | $64,000 | $109,000 | 36% |
34 | 康奈爾大學(xué) | $63,200 | $109,000 | 39% |
36 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | $58,500 | $108,000 | 38% |
36 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | $67,500 | $108,000 | 100% |
36 | 加州大學(xué)圣地亞哥 | $54,400 | $108,000 | 43% |
36 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | $54,100 | $108,000 | 42% |
40 | 拉法耶特學(xué)院 | $55,900 | $107,000 | 40% |
41 | 加州圣瑪麗學(xué)院 | $50,000 | $106,000 | 8% |
41 | 塔夫茨大學(xué) | $56,700 | $106,000 | 26% |
43 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | $59,900 | $105,000 | 70% |
43 | 凱特林大學(xué) | $66,300 | $105,000 | 97% |
45 | 曼哈頓大學(xué) | $58,500 | $104,000 | 34% |
45 | 圣母大學(xué) | $61,200 | $104,000 | 25% |
47 | 歐柏林學(xué)院 | $44,900 | $103,000 | 23% |
47 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $56,700 | $103,000 | 37% |
49 | 奧比斯波工程學(xué)院 | $59,300 | $102,000 | 36% |
49 | 洛約拉大學(xué)-巴爾的摩 | $51,800 | $102,000 | 10% |
49 | 密歇根理工大學(xué) | $63,000 | $102,000 | 74% |
49 | 西北大學(xué) | $56,800 | $102,000 | 30% |
49 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $58,100 | $102,000 | 35% |
49 | 耶魯大學(xué) | $60,800 | $102,000 | 25% |
55 | 富蘭克林·馬歇爾學(xué)院 | $45,600 | $101,000 | 19% |
55 | 密蘇里科技大學(xué) | $63,400 | $101,000 | 85% |
55 | 南達(dá)科他州礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | $63,300 | $101,000 | 95% |
55 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | $50,400 | $101,000 | 21% |
55 | 維拉諾瓦大學(xué) | $58,600 | $101,000 | 25% |
60 | 麻省海事學(xué)院 | $58,900 | $100,000 | 41% |
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。