您所在的位置: 首頁> 博文列表> 英國留學丨經濟學2015最新排名
2015年 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 學生滿意度 | 科研評估 | A-LEVEL分數 | 就業(yè)率 | 總分 |
1 | 華威大學 | Economics,經濟學 | 87.9 | 58.3 | 566 | 87.4 | 100 |
2 | 牛津大學 | Economics,經濟學 | 84.6 | 58.3 | 589 | 81.2 | 97.3 |
2 | 劍橋大學 | Economics,經濟學 | 80.8 | 45 | 637 | 95.2 | 97.3 |
4 | 倫敦政治經濟學院 | Economics,經濟學 | 78.5 | 71.7 | 576 | 86.5 | 97.1 |
5 | 倫敦大學學院 | Economics,經濟學 | 79.5 | 68.3 | 556 | 84 | 95.9 |
6 | ??巳卮髮W | Economics,經濟學 | 83.2 | 38.3 | 481 | 86.2 | 90.6 |
7 | 諾丁漢大學 | Economics,經濟學 | 78.8 | 48.3 | 506 | 84.3 | 90.2 |
8 | 薩里大學 | Economics,經濟學 | 90.5 | 31.7 | 418 | 76.4 | 89.4 |
8 | 巴斯大學 | Economics,經濟學 | 76 | 43.3 | 504 | 92.2 | 89.4 |
10 | 斯凱萊德大學 | Economics,經濟學 | 88.4 | 38.3 | 502 | 64.7 | 89.2 |
11 | 杜倫大學 | Economics,經濟學 | 78.8 | 28.3 | 560 | 87.6 | 88.8 |
11 | 布里斯托大學 | Economics,經濟學 | 78.1 | 48.3 | 505 | 80 | 88.8 |
13 | 東英吉利大學 | Economics,經濟學 | 90.4 | 31.7 | 409 | 74.7 | 88.6 |
14 | 蘭卡斯特大學 | Economics,經濟學 | 82.1 | 41.7 | 451 | 80.1 | 88.3 |
15 | 肯特大學 | Economics,經濟學 | 87.4 | 35 | 393 | 77.7 | 87.8 |
16 | 利茲大學 | Economics,經濟學 | 82.7 | 36.7 | 450 | 79.6 | 87.5 |
17 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Economics,經濟學 | 80 | 48.3 | 407 | 80.9 | 87.1 |
18 | 埃塞克斯大學 | Economics,經濟學 | 86.7 | 58.3 | 349 | 63.1 | 87 |
19 | 赫瑞·瓦特大學 | Economics,經濟學 | 92.2 | 21.7 | 385 | 73.5 | 86.8 |
19 | 愛丁堡大學 | Economics,經濟學 | 77.5 | 40 | 476 | 83.3 | 86.8 |
李雪妮 經驗: 17年 案例:6645 擅長:綜合
本網站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內容,訪問者可將本網站提供的內容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網站任何內容或服務用于其他用途時,須征得本網站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網站內容原作者如不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除。