關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺(tái)

英國(guó)留學(xué)|商科2015最新排名

2015/05/22 14:56:16 澳際教育 編輯: 瀏覽次數(shù):1221 移動(dòng)端
2015年 大學(xué)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)生滿意度 科研評(píng)估 A-LEVEL分?jǐn)?shù) 就業(yè)率 總分
1 劍橋大學(xué) Business Studies,商科   48.3   88.1 100
2 牛津大學(xué) Business Studies,商科 84.6 43.3 581 83.7 98.1
3 巴斯大學(xué) Business Studies,商科 88.1 43.3 466 91.2 97.6
4 華威大學(xué) Business Studies,商科 84.1 41.7 519 86.8 95.9
5 拉夫堡大學(xué) Business Studies,商科 91 30 414 89.5 94.2
6 圣安德魯斯大學(xué) Business Studies,商科 84.5 26.7 539 81.8 92.4
7 蘭卡斯特大學(xué) Business Studies,商科 83.4 41.7 445 83.9 92.3
7 卡地夫大學(xué) Business Studies,商科 87 46.7 397 74.6 92.3
7 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 Business Studies,商科 82.6 43.3 490 76 92.3
10 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 Business Studies,商科 78.3 43.3 500 83.5 91.4
11 斯凱萊德大學(xué) Business Studies,商科 85.2 38.3 509 62.5 90.9
12 ??巳卮髮W(xué) Business Studies,商科 85.5 30 448 81.3 90.5
13 利茲大學(xué) Business Studies,商科 83.6 36.7 438 77.7 89.8
14 諾丁漢大學(xué) Business Studies,商科 82.5 36.7 418 76 88.2
15 薩里大學(xué) Business Studies,商科 87.2 23.3 403 77.9 87.8
16 杜倫大學(xué) Business Studies,商科 75.3 28.3 439 96.2 86.3
17 伯明翰大學(xué) Business Studies,商科 76.8 31.7 415 90.4 86.1
18 阿斯頓大學(xué) Business Studies,商科 82.8 30 385 75.2 85.5
19 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) Business Studies,商科 81 23.3 418 81.7 85.2
20 肯特大學(xué) Business Studies,商科 84 25 370 76.7 84.8

相關(guān)留學(xué)熱詞

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537