悉尼大學商學國貿雙碩士畢業(yè),現居澳洲,在澳學習生活15+年,從事教育咨詢工作超過10年,澳洲政府注冊教育顧問,上千成功升學轉學簽證案例,定期受邀親自走訪澳洲各類學校
專業(yè)排名 | Max scores | ? | National Student Survey | Researsh Quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
1 | 劍橋大學(Cambridge) | ? | 84 | 5.4 | 581 | 95 | 100 |
2 | 牛津大學(Oxford) | ? | - | 4.6 | 526 | 92 | 96.6 |
3 | 帝國理工學院(Imperial College) | ? | 83 | 4.7 | 506 | 91 | 94.3 |
4 | 布里斯托大學(Bristol) | ? | 84 | 4 | 492 | 89 | 92.2 |
5 | 南安普頓大學(Southampton) | ? | 83 | 4.7 | 459 | 82 | 90.8 |
6 | 圣安德魯斯大學(St Andrews) | ? | 90 | 2.8 | 449 | 85 | 90 |
7 | 倫敦大學學院(UCL) | ? | 80 | 4.6 | 421 | 88 | 88.7 |
8 | 約克大學(York) | ? | 82 | 3.8 | 471 | 84 | 88.4 |
9 | 愛丁堡大學(Edinburgh) | ? | 79 | 4.7 | 437 | 81 | 87.8 |
10 | 格拉斯哥大學(Glasgow) | ? | 86 | 4.3 | 381 | 77 | 87.4 |
11 | 華威大學(Warwick) | ? | 80 | 2.9 | 485 | 87 | 86.3 |
12 | 伯明翰大學(Birmingham) | ? | 85 | 4.1 | 403 | 71 | 86.1 |
13 | 巴斯大學(Bath) | ? | 78 | 3.8 | 404 | 89 | 85.5 |
14 | 紐卡斯爾大學(Newcastle) | ? | 82 | 3.4 | 357 | 86 | 84.5 |
15 | 蘇塞克斯大學(Sussex) | ? | 84 | 3.4 | 351 | 78 | 83.6 |
16 | 曼徹斯特大學(Manchester) | ? | 77 | 4.4 | 401 | 76 | 83.5 |
17 | 拉夫堡大學(Loughborough) | ? | 87 | 2.7 | 340 | 78 | 82.8 |
18 | 利茲大學(Leeds) | ? | 80 | 4 | 360 | 78 | 82.7 |
19 | 諾丁漢大學(Nottingham) | ? | 76 | 4.3 | 354 | 83 | 82.3 |
20 | 薩里大學(Surrey) | ? | 81 | 2.2 | 397 | 85 | 81.9 |
21 | 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) | ? | 77 | 3.5 | 321 | 90 | 81.5 |
22 | 阿伯丁大學(Aberdeen) | ? | - | 3.4 | 317 | 85 | 81.4 |
23 | 萊切斯特大學(Leicester) | ? | 83 | 3.2 | 350 | 72 | 81.1 |
23 | 謝菲爾德大學(Sheffield) | ? | 81 | 2.9 | 386 | 75 | 81.1 |
25 | 杜倫大學(Durham) | ? | 76 | 3.2 | 429 | 78 | 81 |
26 | 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) | ? | 80 | 3.7 | 264 | 83 | 80.3 |
27 | 東英格利亞大學(East Anglia) | ? | 80 | 3.2 | 347 | 72 | 79.6 |
27 | 蘭卡斯特大學(Lancaster) | ? | 74 | 4 | 373 | 76 | 79.6 |
29 | 利物浦大學(Liverpool) | ? | 78 | 4.1 | 331 | 69 | 79.3 |
30 | 斯旺西大學(Swansea) | ? | 77 | 3.7 | 295 | 75 | 78.1 |
31 | 卡迪夫大學(Cardiff) | ? | 80 | 3.4 | 354 | 63 | 77.8 |
32 | 鄧迪大學(Dundee) | ? | 80 | 2.9 | 309 | 72 | 77.4 |
32 | 肯特大學(Kent) | ? | 76 | 2.9 | 317 | 81 | 77.4 |
34 | 倫敦大學國王學院(King's College London) | ? | 75 | 2.8 | 380 | 73 | 76.8 |
35 | ??巳卮髮W(Exeter) | ? | 77 | 2.9 | - | 74 | 76.4 |
36 | 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) | ? | 76 | 2.8 | 327 | 72 | 75.6 |
37 | 艾塞克斯大學(Essex) | ? | 79 | 2.9 | 352 | 57 | 75 |
38 | 雷丁大學(Reading) | ? | 74 | 1.3 | 360 | 85 | 74.2 |
39 | 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary, London) | ? | 75 | 3.8 | 312 | 58 | 74.1 |
40 | 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) | ? | 75 | 2.5 | 340 | 70 | 74 |
41 | 赫爾大學(Hull) | ? | 84 | 1.4 | 254 | 72 | 73.6 |
42 | 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) | ? | 78 | 2.8 | 294 | 61 | 73.1 |
43 | 倫敦城市大學(City) | ? | 72 | 2.7 | 315 | 73 | 72.3 |
44 | 普利茅斯大學(Plymouth) | ? | 71 | 3.8 | 270 | 67 | 72.2 |
45 | 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) | ? | 76 | 2.5 | 234 | 71 | 71.3 |
46 | 阿斯頓大學(Aston) | ? | 74 | 1.8 | 330 | 68 | 71.1 |
46 | 布魯內耳大學(Brunel) | ? | 75 | 2.8 | 302 | 59 | 71.1 |
48 | 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) | ? | 77 | 1.8 | 248 | 72 | 70.6 |
49 | 波恩茅斯大學(Bournemouth) | ? | 74 | 1.5 | 263 | 78 | 70.3 |
49 | 德蒙特福德大學(De Montfort) | ? | 79 | 2.1 | 236 | 62 | 70.3 |
51 | 格林多大學(Glyndwr) | ? | 81 | 1.6 | 226 | 65 | 70.2 |
52 | 林肯大學(Lincoln) | ? | 74 | 2.5 | 285 | 59 | 69.1 |
53 | 阿爾斯特大學(Ulster) | ? | 77 | 2.4 | 232 | 56 | 68.2 |
54 | 提茲塞德大學(Teesside) | ? | 75 | 2.3 | 278 | 49 | 67.1 |
55 | Newman University College | ? | - | - | 237 | 78 | 66.9 |
56 | 威爾士班戈大學(Bangor) | ? | - | 2.5 | 243 | 55 | 66.7 |
57 | 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) | ? | 72 | 1.2 | 256 | 70 | 66.5 |
57 | 斯特林大學(Stirling) | ? | - | 1.8 | 271 | 59 | 66.5 |
59 | 史塔??ご髮W(Staffordshire) | ? | 75 | 1 | 245 | 67 | 66.4 |
60 | 普次茅斯大學(Portsmouth) | ? | 79 | 1.2 | 238 | 53 | 65.9 |
61 | 龍比亞大學(Napier) | ? | - | 1.1 | 273 | 64 | 65.7 |
61 | 格拉摩根大學(Glamorgan) | ? | 73 | 1.6 | 269 | 58 | 65.7 |
63 | 諾森比亞大學(Northumbria) | ? | 74 | - | 248 | 76 | 65.5 |
64 | 西英格蘭大學(UWE) | ? | 70 | 2.1 | 232 | 64 | 65.4 |
65 | 布賴頓大學(Brighton) | ? | 67 | 2.7 | 261 | 57 | 64.9 |
66 | 索爾福德大學(Salford) | ? | 67 | 2.9 | 220 | 59 | 64.7 |
66 | 桑德蘭大學(Sunderland) | ? | 75 | 1.2 | 234 | 59 | 64.7 |
68 | 金史密斯學院(Goldsmiths College) | ? | 71 | 3.1 | 229 | 47 | 64.6 |
69 | 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) | ? | 73 | 1.2 | 253 | 59 | 64.5 |
70 | 赫特福德郡大學(Hertfordshire) | ? | 71 | 2.4 | 182 | 60 | 64.4 |
70 | 基爾大學(Keele) | ? | 76 | - | 246 | 67 | 64.4 |
72 | 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) | ? | - | - | 302 | 60 | 64.2 |
73 | 諾丁漢特倫特大學(NTU) | ? | 67 | 1.1 | 248 | 72 | 63.7 |
74 | 切斯特大學(Chester) | ? | 75 | - | 242 | 66 | 63.5 |
75 | 格林威治大學(Greenwich) | ? | 80 | 0.7 | 182 | 49 | 62.9 |
76 | 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) | ? | 72 | 1.5 | 236 | 51 | 62.3 |
76 | 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) | ? | 74 | - | 253 | 61 | 62.3 |
78 | 金斯頓大學(Kingston) | ? | 73 | 1.5 | 209 | 52 | 62.2 |
79 | 中央蘭開夏大學(UCLA) | ? | 74 | - | 237 | 61 | 61.6 |
79 | 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) | ? | 70 | 1.9 | 216 | 51 | 61.6 |
81 | 德比大學(Derby) | ? | 73 | - | 262 | 58 | 61.3 |
82 | 格魯斯特大學(Gloucestershire) | ? | 71 | - | 233 | 66 | 61.2 |
83 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) | ? | - | 0.6 | 268 | 52 | 60.5 |
84 | 密德薩斯大學(Middlesex) | ? | 73 | 1.8 | 150 | 48 | 60.4 |
85 | 布拉德福德大學(Bradford) | ? | 68 | 1.8 | 222 | 48 | 59.7 |
85 | 考文垂大學(Coventry) | ? | 64 | 1.4 | 260 | 57 | 59.7 |
87 | 北安普頓大學(Northampton) | ? | 75 | - | 193 | 55 | 59.4 |
88 | 伍斯特大學(Worcester) | ? | 74 | - | 214 | 53 | 59.1 |
89 | 威爾士新港學院(UWCN) | ? | 76 | - | 231 | 42 | 58.9 |
90 | 羅漢普頓大學(Roehampton) | ? | 75 | - | 184 | 52 | 58.7 |
91 | 波爾頓大學(Bolton) | ? | - | - | 226 | 53 | 58 |
92 | 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) | ? | 73 | - | 193 | 52 | 57.9 |
93 | 倫敦南岸大學(South Bank) | ? | 74 | 1.3 | 99 | 47 | 57.8 |
94 | 西蘇格蘭大學(West of Scotland) | ? | - | 1 | 255 | 39 | 57.5 |
95 | 伯明翰城市大學(BCU) | ? | 67 | - | 230 | 59 | 57.1 |
95 | 哥比亞大學(Cumbria) | ? | 64 | - | 256 | 61 | 57.1 |
97 | 東倫敦大學(East London) | ? | 73 | - | 205 | 43 | 56.3 |
98 | 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) | ? | 70 | - | 225 | 47 | 56.2 |
99 | 威斯敏斯特大學(Westminster) | ? | 66 | 1.2 | 206 | 45 | 56.1 |
100 | 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) | ? | 69 | - | 182 | 53 | 55.7 |
101 | 貝德福德大學(Bedfordshire) | ? | 70 | 1 | 131 | 45 | 55.5 |
101 | 邊山大學(Edge Hill) | ? | 61 | - | 219 | 67 | 55.5 |
103 | 威爾士大學卡地夫學院(UWIC) | ? | - | - | 203 | 45 | 54.5 |
104 | 新白金漢大學(Bucks) | ? | 72 | - | 160 | 37 | 53.3 |
105 | 倫敦都市大學(Metropolitan) | ? | 66 | 0.4 | 156 | 32 | 49.4 |
Amy GUO 經驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內容,訪問者可將本網站提供的內容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網站任何內容或服務用于其他用途時,須征得本網站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網站內容原作者如不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除。