關(guān)閉

澳際學費在線支付平臺

美國TOP100大學新SAT分數(shù)表

2016/05/24 11:27:32 澳際教育 編輯: 瀏覽次數(shù):1440 移動端
? 在看分數(shù)表單之前,這些常識你務(wù)必了解:
  1.官方的新SAT分數(shù)轉(zhuǎn)化器有一部分誤差。
  比如新SAT數(shù)學770分對應(yīng)的是舊SAT中的750分的,而我們知道新/舊SAT數(shù)學的總分并沒有變化,這些誤差會造成你的老SAT分數(shù)在用分數(shù)器進行轉(zhuǎn)換時,你的老SAT分數(shù)競爭力不如新SAT成績的競爭力,這時候,你在遞交老SAT成績的時候,一定要備注你當時的成績Percentile是多少,以此來證明實力。
  從另一方面來說,對于參加新SAT考試的同學來說,新的成績就更加容易有高的競爭力,之前備考菌分析過,同樣的實力,相比于老SAT,你更容易在新SAT中取得更加漂亮的分數(shù),這也是目前新SAT分數(shù)的一個競爭優(yōu)勢。
  2.美國大學分數(shù)表僅代表上一年的結(jié)果,而非要求標準,僅起參考作用。
  美國大學每年的分數(shù)線不是提前定好的,而是根據(jù)當年被錄取的新生的SAT成績進行統(tǒng)計的,因此,童靴們在看分數(shù)表時,看到的永遠只是上一年是的錄取結(jié)果,而不是下一年的錄取最低分數(shù)線,童靴們只是用這些數(shù)據(jù)進行一個參考,把握自己的水平。
  3.美帝高校一般只公布中間段分數(shù),掐掉最低的25%,去掉最高的25%,最終公布的只是中間分數(shù)段:25%-75%。
  拿普林斯頓的新SAT分數(shù)來說,去掉最低分和最高分之后,新SAT分數(shù)段顯示是:1460-1600,也就是說,至少有25%的同學在新SAT中取得1600的滿分...可見新SAT分數(shù)的虛高...
  ? 美國TOP100大學對新SAT分數(shù)要求參考:
College大學 新SAT論證性閱讀和寫作中間段分數(shù)(25%-75%) 新SAT數(shù)學中間段分數(shù)(25%-75%) 新SAT總分中間段分數(shù)(25%-75%)
Amherst College?阿默斯特學院 720-780 710-790 1430-1570
Arizona State University—Tempe亞利桑那州立大學 560-680 550-660 1110-1340
Boston College 波士頓學院 680-750 660-760 1340-1510
Boston University 波士頓大學 650-720 640-760 1290-1480
Bowdoin College?鮑登學院 730-780 710-780 1440-1560
Brandeis University 布蘭迪斯大學 670-740 690-780 1360-1520
Brown University?布朗大學 720-790 720-790 1440-1580
Bryn Mawr College 布林茅爾學院 680-750 640-760 1320-1510
Bucknell University 巴克奈爾大學 650-720 640-740 1290-1460
California Institute of Technology?加州理工學院 750-800 780-800 1530-1600
Carleton College?卡爾頓學院 700-770 690-780 1390-1550
Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學 700-770 740-800 1440-1570
Chapman University 查普曼大學 610-700 580-670 1190-1370
Claremont McKenna College?克萊蒙特麥肯納學院 720-770 700-790 1420-1560
Colby College 科比學院 670-740 640-750 1310-1490
College of William and Mary 威廉瑪麗學院 680-750 650-760 1330-1510
Colorado College 科羅拉多學院 680-740 640-740 1320-1480
Columbia University?哥倫比亞大學 730-790 730-800 1460-1590
Connecticut College 康尼狄格學院 660-730 630-730 1290-1460
Cornell University?康奈爾大學 700-780 710-790 1410-1570
Dartmouth College?達特茅斯學院 710-790 700-790 1410-1580
Duke University?杜克大學 720-780 730-800 1450-1580
Emory University?埃默里大學 690-750 670-770 1360-1520
George Washington University喬治華盛頓大學 650-730 620-730 1270-1460
Georgetown University 喬治敦大學 700-780 690-780 1390-1560
Grinnell College 格林內(nèi)爾學院 680-760 690-780 1370-1540
Harvard University?哈佛大學 740-800 740-800 1480-1600
Harvey Mudd College 哈維穆德學院 710-770 760-800 1470-1570
Haverford College 哈弗福德學院 710-780 690-780 1400-1560
Indiana University—Bloomington 印第安納伯明頓大學 570-680 570-690 1140-1370
Johns Hopkins University?約翰霍普金斯大學 730-780 740-800 1470-1580
Kenyon College 肯尼恩學院 680-750 630-720 1310-1470
Lehigh University 里海大學 640-720 660-760 1300-1480
Massachusetts Institute of Technology?麻省理工學院 720-780 760-800 1480-1580
Michigan State University 密歇根州立大學 510-640 560-710 1070-1350
Middlebury College?明德學院 690-760 650-760 1340-1520
New York University 紐約大學 670-740 650-760 1320-1500
Northeastern University 東北大學 700-760 710-780 1410-1540
Northwestern University?西北大學 740-780 740-800 1480-1580
Occidental College 西方學院 650-730 620-720 1270-1450
Pennsylvania State University賓州州立大學 590-680 580-700 1170-1380
Pepperdine University 佩珀代因大學 610-700 570-700 1180-1400
Pitzer College 匹澤學院 660-760 650-750 1310-1510
Pomona College?波莫納學院 710-780 720-780 1430-1560
Princeton University?普林斯頓大學 730-800 730-800 1460-1600
Reed College 里德學院 700-760 640-750 1340-1510
Rice University?萊斯大學 720-780 740-800 1460-1580
Scripps College 斯克利普斯學院 690-760 640-740 1330-1500
Smith College 史密斯學院 680-750 640-750 1320-1500
Stanford University?斯坦福大學 730-790 730-800 1460-1590
Trinity College 三一學院 630-710 600-710 1230-1420
Tufts University 塔夫茨大學 720-770 720-780 1440-1550
University of California—Riverside加州大學河濱分校 560-660 550-670 1110-1330
University of California—Berkeley加州大學伯克利分校 670-760 660-780 1330-1540
University of California—Davis加州大學戴維斯分校 580-690 580-740 1160-1430
University of California—Irvine加州大學歐文分校 560-670 570-720 1130-1390
University of California—Los Angeles加州大學洛杉磯分校 650-750 630-770 1280-1520
University of California—San Diego加州大學圣地亞哥分校 630-720 640-770 1270-1490
University of California—Santa Barbara加州大學圣芭芭拉分校 610-710 600-730 1210-1440
University of California—Santa Cruz加州大學圣克魯茲分校 580-690 570-700 1150-1390
University of Chicago?芝加哥大學 740-800 740-800 1480-1600
University of Colorado—Boulder科羅拉羅大學博爾德分校 580-680 570-690 1150-1370
University of Florida 佛羅里達大學 640-710 610-720 1250-1430
University of Miami 邁阿密大學 640-720 630-730 1270-1450
University of Michigan—Ann Arbor密歇根大學安娜堡分校 680-750 690-780 1370-1530
University of North Carolina—Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 650-730 630-730 1280-1460
University of Notre Dame?圣母大學 700-770 710-780 1410-1550
University of Pennsylvania?賓夕法尼亞大學 720-780 730-800 1450-1580
University of Rochester 羅切斯特大學 660-730 660-770 1320-1500
University of Southern California南加州大學 680-750 690-780 1370-1530
University of Texas—Austin 德克薩斯大學奧斯汀分校 610-710 610-740 1220-1450
University of Virginia 弗吉尼亞大學 670-750 650-760 1320-1510
University of Washington 華盛頓大學 590-700 600-740 1190-1440
University of Wisconsin—Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 640-710 650-780 1290-1490
Vanderbilt University?范德堡大學 730-790 750-800 1480-1590
Vassar College 瓦薩學院 710-770 690-760 1400-1530
Wake Forest University 維克森林大學 650-730 630-750 1280-1480
Washington University in St. Louis?圣路易斯華盛頓大學 730-780 750-800 1480-1580
Wellesley College?韋爾斯利學院 690-760 670-770 1360-1530
Wesleyan University 衛(wèi)斯理安大學 680-760 650-760 1330-1520
Williams College?威廉姆斯學院 710-790 700-780 1410-1570
Yale University?耶魯大學 740-800 740-800 1480-1600
?
?

相關(guān)留學熱詞

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537